UNIGEAR С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН
1.2.3 Шинная перемычка (BT)
12-17.5 кВ | 24 кВ | ||||||||
Ширина | мм | 550 | 650 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | ||
Высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2325 | 2325 | ||
Высота с выхлопным каналом | мм | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2775 | 2775 | ||
Глубина | мм | 1340 | 1340 | 1340/1390 | 1340/1390 | 1560 | 1560 | ||
Номинальный ток | 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 | A | |||||||
Заземлитель | |||||||||
Количество кабельных присоединений (макс.) | - | - | - | - | - | - | |||
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера удлиненного размера среднего размера 1 среднего и 1 удлиненного размера | |||||||||
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) неподвижной установки неподвижной установки 1 выдвижной с предохранителями |
11 Исполнение > 40 кА
ТИПОВЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ МОДУЛИ
1.2.4 Жесткая шинная перемычка (R)
12-17.5 кВ | 24 кВ | ||||||||
Ширина | мм | 650 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | |||
Высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2325 | 2325 | |||
Высота с выхлопным каналом | мм | 2675 | 2675 | 2675 | 2775 | 2775 | |||
Глубина | мм | 1340 | 1340 | 1340 | 1560 | 1560 | |||
Номинальный ток | 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 | A | |||||||
Заземлитель | |||||||||
Количество кабельных присоединений (макс.) | |||||||||
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера удлиненного размера среднего размера 1 среднего и 1 удлиненного размера | |||||||||
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) неподвижной установки * неподвижной установки 1 выдвижной с предохранителями |
Исполнение < 31,5 кА
Исполнение > 40 кА
* В распоряжении имеется в качестве DTO (конструкция по заявке)
UNIGEAR С ОДНОЙ СИСТЕМОЙ СБОРНЫХ ШИН
1.2.5 Жесткая шинная перемычка с измерением (RM)
12-17.5 кВ | 24 кВ | |||||||
Ширина | мм | 650 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | ||
Высота | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2325 | 2325 | ||
Высота с выхлопным каналом | мм | 2675 | 2675 | 2675 | 2775 | 2775 | ||
Глубина | мм | 1340 | 1340 | 1340 | 1560 | 1560 | ||
Номинальный ток | 630 1250 1600 2000 2500 3150 3600 4000 | A | ||||||
Заземлитель | ||||||||
Количество кабельных присоединений (макс.) | ||||||||
Количество трансформаторов тока для фаз (альтернативная комбинация) 1 среднего размера удлиненного размера среднего размера 1 среднего и 1 удлиненного размера | ||||||||
Количество трансформаторов напряжения для фаз (альтернативная комбинация) неподвижной установки неподвижной установки 1 выдвижной с предохранителями |
Исполнение < 31,5 кА
Исполнение > 40 кА