4. Наименование и назначение шкафов КРУ Ф-03
Номер схемы главных цепей | Обозначение шкафа | Назначение шкафа | Аппараты главных цепей |
03101-03199 | ШВВ | Шкаф вводного выключателя | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель |
03201-03299 | ШСР | Шкаф секционного разъединителя | Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель |
03301-03399 | ШСВ | Шкаф секционного выключателя | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока |
03401-03499 | ШОЛ | Шкаф отходящей ЛИНИИ | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Опорные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Трансформаторы тока нулевой последовательности |
03501-03599 | ШТН | Шкаф трансформатора напряжения | Выкатной элемент с трехфазной антирезонансной группой трансформаторов напряжения Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Высоковольтные предохранители |
03601-03699 | ШПТСН ШТСН | Шкафы различных назначений | Выкатной элемент с ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ предохранителями Опорные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Выкатной элемент с сухим силовым трансформатором |
03701-03799 | ШС | Шкафы стыковки с РУ разных типов |
КРУ Ф-03
Габаритные размеры и масса шкафа (без выключателя)
Номинальный | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
ток (А) | Высота | Глубина | Ширина | |
630- 1600 | 2300 | 1700 | 850 | 950 |
1600-2000 | 2300 | 1700 | 1100 | 1400 |
2000 - 5000 | 2300 | 1700 | 1100 | 1400 |