3. Наименование и назначение шкафов КРУ Ф-02 и КРУ Ф-06
Обозначение шкафа | Назначение шкафа | Аппараты главных цепей | |
02101-02199 | ШГВ | Шкаф «глухого ввода» (разъединитель на вводе) | Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель Трансформаторы напряжения |
02201-02299 | ШВВ | Шкаф вводного выключателя | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель |
02301-02399 | ШСР | Шкаф секционного разъединителя | Выкатной элемент с перемычкой Быстродействующий заземлитель |
02401-02499 | ШСВ | Шкаф секционного выключателя | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Проходные трансформаторы тока |
02501-02599 | ШОЛ | Шкаф отходящей линии | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Опорные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Трансформаторы тока нулевой последовательности |
02601-02699 | ШТН | Шкаф трансформатора напряжения | Выкатной элемент с трехфазной антирезонансной группой трансформаторов напряжения Быстродействующий заземлитель Ограничители перенапряжений Высоковольтные предохранители |
02701-02799 | ШПТСН ШТСН | Шкафы различных назначений | Выкатной элемент с высоковольтными предохранителями Опорные трансформаторы тока Быстродействующий заземлитель Выкатной элемент с сухим силовым трансформатором |
02801-02899 | ШС | Шкафы стыковки с РУ разных типов |
КРУ Ф-02
Габаритные размеры и масса шкафа (без выключателя)
Номинальный | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
ток (А) | Высота | Глубина | Ширина | |
630 - 1250 | 2300 | 1550 | 800 | 670 |
2000 | 2300 | 1550 | 1000 | 830 |
2500 | 2400 | 1650 | 1000 | 850 |
КРУ Ф-06
Габаритные размеры и масса шкафа (без выключателя)
Номинальный | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
ток (А) | Высота | Глубина | Ширина | |
630 - 1600 | 2300 | 1650 | 800 | 660 |
2000 - 2500 | 2300 | 1650 | 1000 | 820 |
3150 - 4000 | 2400 | 1650 | 1000 | 850-900 |