Susol
TD & TS MCCB
Susol
Susol
Susol
Автоматические выключатели в литом корпусе для распределительных сетей | TD100 | TD160 | TS100 | ||||||||||
Типоразмер корпуса | [AF] | 100 | 160 | 100 | |||||||||
Номинальный ток In* | [A] | 16, 20 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 100, 125, 160 | 40, 50, 63, 80, 100 | |||||||||
Число полюсов | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | ||||||||||
Номинальное рабочее | перем. ток | [V] | 690 | 690 | 690 | ||||||||
напряжение , Ue | пост. ток | [V] | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp [kV] | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции, Ui | [V] | 750 | 750 | 750 | |||||||||
Номинальная предельная отключающая способность, Icu | N | H | L | N | H | L | N | H | L | ||||
Перем. ток 50/60Hz | 220/240V | [kA] | 85 | 100 | 200 | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | ||
380/415V | [kA] | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | |||
440/460V | [kA] | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | |||
480/500V | [kA] | 30 | 50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | |||
660/690V | [kA] | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | |||
Пост. ток | 250V | [kA] | 42 | 65 | 100 | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
Пост ток (2 полюса ) | 500V | [kA] | 42 | 65 | 100 | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
Номинальная рабочая отключающая способность, Ics | [%Icu] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты электродвигателей | |||||||||||||
Типоразмер корпуса | [AF] | - | - | 100 | |||||||||
Число полюсов | - | - | 3 | ||||||||||
Рабочее напряжение, Ue | [V] | - | - | 690 | |||||||||
Отключающая способность | N | H | L | ||||||||||
Icu при 380/415 V | [kA] | - | - | 50 | 85 | 150 | |||||||
Расцепитель | Только электромагнитный | - | - | • | • | • | |||||||
Выключатели-разъединители | |||||||||||||
Номинальный тепловой ток, Ith | [A] | - | 160 | 100 | |||||||||
Номинальный рабочий ток, Ie | [A] | - | 160 | 100 | |||||||||
Число полюсов | - | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ||||||||||
Рабочее напряжение, Ue | Перем. ток 50/60 Hz [V] | - | 690 | 690 | |||||||||
Пост. ток | [V] | - | 500 | 500 | |||||||||
Номинальная наибольшая включающая способность, Icm | [kA пик.] | - | 3.1 | 2.8 | |||||||||
Номинальный | 1s | [A действ.] | - | 2200 | 2000 | ||||||||
кратковременно | 3s | [A действ.] | - | 2200 | 2000 | ||||||||
выдерживаемый ток, Icw | 20s | [A действ.] | - | 960 | 690 | ||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||||
Переднее присоединение проводников | W | H | D | W | H | D | W | H | D | ||||
3-полюсн. | [mm] | 90 | 140 | 86 | 90 | 140 | 86 | 105 | 160 | 86 | |||
4-полюсн. | [mm] | 120 | 140 | 86 | 120 | 140 | 86 | 140 | 160 | 86 |
Для автоматических выключателей в литом корпусе, снабженных FTU, FMU, ATU
2-полюсный выключатель в корпусе для 3-полюсного выключателя ** 700 A только для TS800FTU
Susol
Серия TS
TS160 | TS250 | TS400 | TS630 | TS800 | ||||||||||
160 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||
100, 125, 160 | 125, 160, 200, 250 | 300, 400 | 500, 630 | 700**, 800 | ||||||||||
2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | ||||||||||
690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||
N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L |
100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 |
50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 65 | 100 | 150 |
50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 65 | 85 | 130 | 65 | 100 | 130 |
42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 42 | 85 | 100 |
10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 10 | 20 | 35 | 10 | 20 | 35 |
50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 |
50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
160 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||
N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L |
50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 65 | 100 | 150 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
160 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||
160 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||
2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ||||||||||
690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
3.6 | 4.9 | 7.1 | 8.5 | 12 | ||||||||||
2500 | 3500 | 5000 | 6300 | 8000 | ||||||||||
2500 | 3500 | 5000 | 6300 | 8000 | ||||||||||
960 | 1350 | 1930 | 2320 | 2560 | ||||||||||
W | H | D | W | H | D | W | H | D | W | H | D | W | H | D |
105 | 160 | 86 | 105 | 160 | 86 | 140 | 260 | 110 | 140 | 260 | 110 | 210 | 320 | 135 |
140 | 160 | 86 | 140 | 160 | 86 | 185 | 260 | 110 | 185 | 260 | 110 | 280 | 320 | 135 |