Susol TD & TS MCCB Основные характеристики
Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты распределительных сетей
Электрические характеристики
TD160 | TS100 | |||||||||||||
Типоразмер корпуса | [AF] | 160 | 100 | |||||||||||
Номинальный ток, In * | [A] | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 100, 125, 160 | 40, 50, 63, 80, 100 | ||||||||||
Число полюсов | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | ||||||||||||
Номинальное рабочее | перем.ток | [V] | 690 | 690 | ||||||||||
напряжение, Ue | пост. ток | [V] | 500 | 500 | ||||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp | [kV] | 8 | 8 | |||||||||||
Номинальное напряжение изоляции, Ui | [V] | 750 | 750 | |||||||||||
Номинальная предельная отключающая способность, Icu | L | N | H | L | N | H | L | |||||||
Перем. ток | 220/240V | [kA] | 85 | 200 | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | ||||
380/415V | [kA] | 50 | 150 | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | |||||
440/460V | [kA] | 50 | 130 | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | |||||
480/500V | [kA] | 30 | 65 | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | |||||
660/690V | [kA] | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | |||||
Пост. ток | 250V | [kA] | 42 | 100 | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||||
500V(2 полюса последовательно) [kA] | 42 | 100 | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||||||
Номинальная рабочая отключающая способность, Ics | [%Icu] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
Номинальная наибольшая включающая способность, Icm | ||||||||||||||
Переменный ток | 220/240V | [kA] | 187 | 440 | 187 | 220 | 440 | 220 | 264 | 440 | ||||
380/415V | [kA] | 105 | 330 | 105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | |||||
440/460V | [kA] | 105 | 286 | 105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | |||||
480/500V | [kA] | 63 | 143 | 63 | 105 | 143 | 88 | 143 | 187 | |||||
660/690V | [kA] | 8 | 17 | 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 40 | |||||
Категория применения | A | A | ||||||||||||
Пригодность к разъединению | • | • | ||||||||||||
Расцепитель | ||||||||||||||
Теплоэлектромагнитный | ||||||||||||||
• С нерегулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей FTU | • | • | ||||||||||||
• С регулируемой уставкой теплового и нерегулируемой уставкой электромагнитного расцепителя FMU | • | • | ||||||||||||
• С регулируемыми уставками теплового и электромагнитного расцепителей | ATU | - | - | |||||||||||
• Только с электромагнитным расцепителем | MTU *** | - | • | |||||||||||
Электронный | ||||||||||||||
• LSI | ETS *** | - | • | |||||||||||
• LSI | ETM *** | - | - | |||||||||||
Опции | Защита от замыкания на землю, Ig | - | - | |||||||||||
Логическая селективность, ZSI | - | - | ||||||||||||
Амперметр | - | - | ||||||||||||
Интерфейс связи | - | - | ||||||||||||
Модуль обнаружения тока утечки **** | - | - | ||||||||||||
Присоединение | Стационарных | переднее | • | • | ||||||||||
проводников | выключателей | заднее | • | • | ||||||||||
Втычных | переднее | • | • | |||||||||||
выключателей | заднее | • | • | |||||||||||
Механическая износостойкость | [циклов коммутации] | 25000 | 25000 | |||||||||||
Электрическая износостойкость при 415 V переменного тока [циклов коммутации] | 10000 | 10000 | ||||||||||||
Габаритные размеры, Ш х В х Г аппаратов | 3-полюсн. | [мм] | 90x140x86 | 90x140x86 | 105x160x86 | |||||||||
с передним присоединением проводников | 4-полюсн. | [мм] | 120x140x86 | 120x140 x 86 | 140x160x86 | |||||||||
Масса аппаратов с передним | 3-полюсн. | [kg] | 1.5 | 2 | ||||||||||
присоединением проводников | 4-полюсн. | [kg] | 1.8 | 2.6 | ||||||||||
Аппараты соответствуют стандарту | IEC60947-2 | EC60947-2 |
Для автоматических выключателей с расцепителями FTU, FMU, ATU
2-полюсный выключатель в корпусе 3-полюсного аппарата ** 700 A только для TS800FTU
*** Для 3-полюсных автоматических выключателей
**** В стадии разработки
Susol
TS160 | TS250 | TS400 | TS630 | TS800 | ||||||||||
160 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||
(100)*, 125, 160 | 125, 160, 200, 250 | 300, 400 | 500, 630 | 700**, 800 | ||||||||||
2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | 2*, 3, 4 | ||||||||||
690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||
N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H | L |
100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 |
50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 65 | 100 | 150 |
50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 65 | 85 | 130 | 65 | 100 | 130 |
42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 42 | 85 | 100 |
10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 10 | 20 | 35 | 10 | 20 | 35 |
50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 |
50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 |
105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 143 | 220 | 330 |
105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | 143 | 187 | 286 | 143 | 187 | 286 | 143 | 220 | 286 |
88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 88 | 187 | 220 |
17 | 30 | 40 | 17 | 30 | 40 | 17 | 40 | 74 | 17 | 40 | 74 | 17 | 40 | 74 |
A | A | A | A | A | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
- | - | • | • | • | ||||||||||
- | - | • | • | • | ||||||||||
- | - | • | • | • | ||||||||||
- |
|