HVF тип XA вакуумный выключатель
HVF тип ES/FS/GS (корпус)
HVF тип (XA/ES/FS/GS) размеры (корпус)
Тип | XA/ES/FS/GS | ES/FSG S | ES/FS | GS | |||||||||||
A | С | D | E | F | G | J | В | L | H | К | В | L | M | P | |
HVF 1141 | 150 | 515 | 230 | 210 | 525 | 447 | 611 | 499 | 40 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 1142 | 150 | 515 | 230 | 210 | 525 | 447 | 611 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 1151 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 1152 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 1154 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 60 | 581 | 587 | 501 | 60 | 541 | 633 |
HVF 1162 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 1164 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 60 | 581 | 587 | 501 | 60 | 541 | 633 |
HVF 1167 | 210 | 610 | 249 | 310 | 630 | 447 | 738 | 549 | 90 | 710 | 587 | 549 | 90 | 640 | 633 |
HVF 1372 | 165 | 535 | 234 | 254 | 645 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 2141 | 150 | 515 | 230 | 210 | 525 | 447 | 611 | 499 | 40 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 2142 | 150 | 515 | 230 | 210 | 525 | 447 | 611 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 2152 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 2154 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 60 | 581 | 587 | 501 | 60 | 541 | 633 |
HVF 2162 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 633 |
HVF 2164 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 60 | 581 | 587 | 501 | 60 | 541 | 633 |
HVF 2167 | 210 | 610 | 249 | 310 | 630 | 447 | 738 | 549 | 90 | 710 | 587 | 549 | 90 | 640 | 633 |
HVF 3141 | 150 | 510 | 230 | 210 | 525 | 447 | 610 | 499 | 40 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 673 |
HVF 3142 | 150 | 510 | 230 | 210 | 525 | 447 | 610 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 673 |
HVF 3152 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 673 |
HVF 3154 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 60 | 581 | 587 | 501 | 60 | 541 | 673 |
HVF 3162 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 50 | 581 | 587 | 501 | 50 | 541 | 673 |
HVF 3164 | 165 | 515 | 234 | 275 | 592 | 447 | 668 | 499 | 60 | 581 | 587 | 501 | 60 | 541 | 673 |
HVF 3167 | 210 | 610 | 249 | 310 | 630 | 447 | 738 | 549 | 90 | 710 | 587 | 549 | 90 | 640 | 673 |
HVF 3362 | 254 | 813 | 235 | 254 | 592 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 3364 | 254 | 813 | 235 | 254 | 592 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 6111 | 210 | 560 | 298 | 310 | 688 | 447 | 774 | 549 | 40 | 640 | 587 | 549 | 50 | 647 | 784 |
HVF 6112 | 210 | 560 | 298 | 310 | 688 | 447 | 774 | 549 | 50 | 640 | 587 | 549 | 50 | 647 | 784 |
HVF 6141 | 210 | 560 | 298 | 310 | 688 | 447 | 774 | 549 | 40 | 640 | 587 | 549 | 50 | 647 | 784 |
HVF 6142 | 210 | 560 | 298 | 310 | 688 | 447 | 774 | 549 | 50 | 640 | 587 | 549 | 50 | 647 | 784 |
HVF 6144 | 210 | 560 | 298 | 310 | 688 | 447 | 774 | 549 | 60 | 640 | 587 | 549 | 60 | 647 | 784 |
HVF 7142 | 275 | 845 | 457 | 403 | 984 | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 7144 | 275 | 845 | 457 | 403 | 984 | 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 2241/2 | 210 | 588 | 234 | 275 | 582 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 2252 | 210 | 588 | 234 | 275 | 582 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 2254 | 275 | 786 | 249 | 310 | 630 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 2262 | 210 | 588 | 234 | 275 | 582 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 2264/6/7 | 275 | 786 | 249 | 310 | 630 | 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HVF 7252/4/6/7 | 300 | 908 | 583 | 533 | 1102 | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные размеры
HVF тип ES/FS выключателей (выкатных) до 24/25.8 кВ
HVF тип ES/FS размеры (выкатные)
(Ед.: мм)
Размеры | ES/FS Тележка | |||||||||||||
Тип | W | H | L | A | В | С | D | G | I | J | К | M | N | Terminal |
HVF 1141/2 | 590 | 693 | 830 | 150 | 302 | 245 | 84 | 120 | 80 | 500 | 550 | 60 | 15 | A |
HVF 1151/2 | 590 | 763 | 830 | 165 | 306 | 310 | 84 | 120 | 80 | 500 | 550 | 60 | 15 | A |
HVF 1154 | 620 | 763 | 830 | 165 | 306 | 310 | 84 | 120 | 80 | 500 | 550 | 80 | 20 | B |
HVF 1161/2 | 590 | 763 | 830 | 165 | 306 | 310 | 84 | 120 | 80 | 500 | 550 | 60 | 15 | A |
HVF 1164 | 620 | 763 | 830 | 165 | 306 | 310 | 84 | 120 | 80 | 500 | 550 | 80 | 20 | B |
HVF 1166/7 | 790 | 819 | 830 | 210 | 321 | 345 | 80 | 120 | 80 | 500 | 650 | 120 | 20 | C |
HVF 2141/2 | 650 | 693 | 910 | 220 | 302 | 245 | 84 | 200 | 80 | 600 | 600 | 60 | 15 | A |
HVF 2152 | 650 | 763 | 910 | 220 | 306 | 310 | 84 | 200 | 80 | 600 | 600 | 60 | 15 | A |
HVF 2154 | 650 | 763 | 910 | 220 | 306 | 310 | 84 | 200 | 80 | 600 | 600 | 80 | 20 | B |
HVF 2162 | 650 | 763 | 910 | 220 | 306 | 310 | 84 | 200 | 80 | 600 | 600 | 60 | 15 | A |
HVF 2164 | 650 | 763 | 910 | 220 | 306 | 310 | 84 | 200 | 80 | 600 | 600 | 80 | 20 | B |
HVF 2166/7 | 790 | 819 | 910 | 210 | 321 | 345 | 80 | 200 | 80 | 600 | 650 | 120 | 20 | C |
HVF 6111/2 | 920 | 972 | 940 | 280 | 370 | 345 | 84 | 230 | 100 | 670 | 650 | 60 | 15 | A |
HVF 6141/2 | 920 | 972 | 940 | 280 | 370 | 345 | 84 | 230 | 100 | 670 | 650 | 60 | 15 | A |
HVF 6144 | 920 | 972 | 910 | 300 | 370 | 345 | 84 | 230 | 100 | 670 | 650 | 80 | 20 | B |
HVF тип GS (выкатные) до 24/25.8 кВ
HVF тип GS размеры (выкатные)
Размеры | GS без переключателя заземления | ||||||||||||
Тип | P | W | H | L | В | С | D | F | G | I | J | К | N |
HVF 1141/2 | 150 | 590 | 887 | 773 | 320 | 210 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 142 |
HVF 1151/2 | 165 | 590 | 887 | 773 | 324 | 275 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 147 |
HVF 1154 | 165 | 590 | 907 | 773 | 324 | 275 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 147 |
HVF 1162 | 165 | 590 | 887 | 773 | 324 | 275 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 147 |
HVF 1164 | 165 | 590 | 907 | 773 | 324 | 275 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 147 |
HVF 1166/7 | 210 | 690 | 1023 | 743 | 339 | 310 | 264 | 200 | 100 | 400 | 600 | 161 | 196 |
HVF 2141/2 | 150 | 630 | 887 | 773 | 320 | 210 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 142 |
HVF 2152 | 165 | 630 | 907 | 773 | 324 | 275 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 147 |
HVF 2154 | 165 | 630 | 907 | 773 | 324 | 275 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 147 |
HVF 2162 | 165 | 630 | 907 | 773 | 324 | 275 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 147 |
HVF 2164 | 165 | 630 | 907 | 773 | 324 | 275 | 237 | 200 | 100 | 400 | 551 | 161 | 147 |
HVF 2167 | 210 | 690 | 1023 | 743 | 339 | 310 | 264 | 200 | 100 | 400 | 600 | 161 | 192 |
HVF 6111/2 | 210 | 780 | 1060 | 896 | 388 | 310 | 371 | 300 | 150 | 600 | 650 | 161 | 292 |
HVF 6141/2 | 210 | 780 | 1060 | 896 | 388 | 310 | 371 | 300 | 150 | 600 | 650 | 161 | 292 |
HVF 6144 | 210 | 780 | 1060 | 896 | 388 | 310 | 371 | 300 | 150 | 600 | 650 | 161 | 292 |
* Размеры могут быть пересмотрены без предварительного оповещения.
Габаритные размеры
HVF тип GS (выкатные) для 38 кВ ANSI
*Стандартные принадлежности
МКВ выключателя 5A+5B
АКВ выключателя 3A+3B
Металлический клапан
Изоляционный колпачок 6шт.
Гнезда 4NO+4NC
Тип
Вывод главной цепи
HVF 7052/7054/7056/7057 31.5 кА 1200/2000/2500/3000 А
HVF 7062/7064/7066/7067 40 кА 1200/2000/2500/3000 А
40
HVG Тип X
Разводка
HVG тип ES/FS
Тип | A | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | N | О | 0 P | |
HVG 1099 | 8 kA 400 A | 96 | 70 | 130 | 68 | 320 | 500 | 40 | 464 | 570 | 155 | 299 | 660 | 530 | |
HVG 1011 | 12.5 kA 630 A | 136 | 80 | ||||||||||||
HVG 1131 | 20 kA 630 A | 140 | 540 | 4-0 14 | |||||||||||
HVG 1132 | 20 kA 1250 A | ||||||||||||||
HVG 1141 | 25 kA 630 A | ||||||||||||||
HVG 1142 | 25 kA 1250 A |
HVG тип GS
Тип | A | В | С | D | E | F | G | H | I | J | К | L | M | |
HVG 1099 | 8 kA 400 A | 874 | 540 | 320 | 83 | 130 | 525 | 660 | 220 | 294 | 52 | 230 | 8 | |
HVG 1011 | 12.5 kA 630 A | 12 | ||||||||||||
HVG 1131 | 20 kA 630 A | 550 | 73 | 140 | 223 | 291 | 55 | 227 | 10 | 640 | ||||
HVG 1132 | 20 kA 1250 A | 15 | ||||||||||||
HVG 1141 | 25 kA 630 A | 10 | ||||||||||||
HVG 1142 | 25 kA 1250 A | 15 |