Ручной взвод механизма
Рукоятку механизма взвода 6 рее переместить вниз до упора {до защёлкивания )
При автоматическом взводе, двигательный привод взведёт защёлку механизма и на панели появится индикация 777777 Для ручного взвода необходимо шестикратно переместить рукоятку взвода до упора вниз, при защёлкивании на панели появится индикация 777777
Для включения выключателя необходимо нажать кнопку " I push on л для срабатывания включающего электромагнита и замыкания главных контактов.
8. Рекомендации по выбору шин
lnm(A) | NAM 000 | NA1-2000 | NA1-3200 | NA1-4000 | NA1-6300 | |||||||||||||||
ln(A) | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 4000 /ЗР | 4000 //4P | 4000 | 5000 | 6300 |
Толщина, мм | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Шины Ширина, мм | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Число шин | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Примечание: рекомендации даны для условия открытой установки выключателя при окружающей температуре 40°С для
для медных шин исходя из требований по нагреву, изложенных в стандартах ГОСТ Р 50030.2 ( IEC/EN60947/2 )
9. Потребляемая мощность
lnm(A) | NA1-1000 | NA1-2000 | NA1-3200 | NA1-4000 | NA1-6300 | ||||||||||||||
Ш | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000/ 3P | 4000 //4P | 4000 | 5000 | 6300 |
Потреб. Выдв. тип | 40 | 101 | 123 | 110 | 177 | 70 | 110 | 172 | 268 | 440 | 530 | 384 | 600 | 737 | 921 | 900 | 575 | 898 | 1426 |
мощность ,Вт стац. тип | 33 | 85 | 107 | 94 | 476 | 34.4 | 50 | 78 | 122 | 200 | 262 | 200 | 312 | 307 | - | - | - | - | - |
10. Характеристика интеграла отключения
Is: действующее значение переменного тока
11. Температурная зависимость (значения номинальных токов при температуре 40°С и выше )
Стандарт | Окружающая температура, °С 40 | NA1-1000 | NA1-2000 | NA1-3200 NA1 -4000 | NA1 -6300 | ||||||||||||||
ГОСТ Р 50030.2 IECEN 60947-2 | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
45 | 195 | 395 | 623 | 790 | 985 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | 3800 | 4000 | 5000 | 6000 | |
50 | 192 | 384 | 605 | 768 | 960 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1900 | 2000 | 2300 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5600 | |
55 | 182 | 328 | 584 | 725 | 924 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2800 | 3400 | 4000 | 4800 | 5400 | |
60 | 174 | 248 | 548 | 696 | 870 | 610 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1700 | 2000 | 2200 | 2800 | 3200 | 4000 | 4800 | 5200 | |
65 | 163 | 192 | 500 | 620 | 810 | 610 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 | 1650 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 4000 | 4800 | 5100 |
Примечание: выключатели откалиброваны при температуре 40 С. Значения номинального тока при иной температуре - в таблице.
12. Рекомендации по координации
Мощность трансформатора, кВА х количество трансформаторов | Номинальный ток трансформатора In(A) | Ток короткого замыкания в главной цепи, (кА) | Необходимая отключающая способность вводного выключателя, кА |
1 Х250 | 360 | 9 | 9 |
2X250 | 360 | 9 | 9 |
3X250 | 360 | 9 | 18.5 |
1 Х315 | 455 | 11.4 | 11.4 |
2X315 | 455 | 11.4 | 11.4 |
3X315 | 455 | 11.4 | 22.7 |
1 Х400 | 578 | 14.4 | 14.4 |
2X400 | 578 | 14.4 | 14.4 |
3X400 | 578 | 14.4 | 28.8 |
1 X 500 | 722 | 18 | 18 |
2X500 | 722 | 18 | 18 |
3X500 | 722 | 18 | 36.1 |
1 X630 | 910 | 22.7 | 22.7 |
2X630 | 910 | 22.7 | 22.7 |
3X630 | 910 | 22.7 | 44.5 |
1 X800 | 1154 | 19.3 | 19.3 |
2X800 | 1154 | 19.3 | 19.3 |
3X800 | 1154 | 19.3 | 38.5 |
1 X1000 | 1444 | 24 | 24 |
2X1000 | 1444 | 24 | 24 |
3X1000 | 1444 | 24 | 48.1 |
1 X1250 | 1805 | 30 | 30 |
2X1250 | 1805 | 30 | 30 |
3X1250 | 1805 | 30 | 60.1 |
1 X1600 | 2310 | 36.5 | 36.5 |
2X1600 | 2310 | 36.5 | 36.5 |
3X1600 | 2310 | 36.5 | 73 |
1 X 2000 | 2887 | 48.2 | 48.2 |
2X 2000 | 2887 | 48.2 | 48.2 |
3X 2000 | 2887 | 48.2 | 96.3 |
1 X2500 | 3608 | 60 | 60 |
2X2500 | 3608 | 60 | 60 |
1 X3150 | 4550 | 75.8 | 75.8 |
2X3150 | 4550 | 75.8 | 75.8 |
Рекомендуемый вводной выключатель | Необходимое сечение кабеля или кол-во и размер шин ( ш х т ), мм | Необходимая отключающая способность выключателя на фидерах, кА | Рекомендуемые фидерные выключатели |
NA1-1000-400 | 9 | ||
NA1-1000-400 | 240 мм² | 18.5 | NA1, NM8 |
NA1-1000-400 | 27.5 | ||
NA1-1000-630 | 11.4 | ||
NA1-1000-630 | 300 мм² | 22.7 | NA1, NM8 |
NA1-1000-630 | 34.1 | ||
NA1-1000-630 | 14.4 | ||
NA1-1000-630 | 30X10 | 28.8 | NA1, NM8 |
NA1-1000-630 | 43.2 | ||
NA1-1000-800 | 18 | ||
NA1-1000-800 | 2X40X5 | 36.1 | NA1, NM8 |
NA1-1000-800 | 54.1 | ||
NA1-1000-1000 | 22.7 | ||
NA1-1000-1000 | 2X50X5 | 44.5 | NA1, NM8 |
NA1-2000-1000 | 67.2 | ||
NA1-2000-1250 | 19.3 | ||
NA1-2000-1250 | 3X50X5 | 38.5 | NA1, NM8 |
NA1-2000-1250 | 57.8 | ||
NA1-2000-1600 | 24 | ||
NA1-2000-1600 | 2X60X10 | 48.1 | NA1, NM8 |
NA1-2000-1600 | 72.1 | ||
NA1-2000-2000 | 30 | ||
NA1-2000-2000 | 2X80X10 | 60.1 | NA1, NM8 |
NA1-2000-2000 | 90.1 | ||
NA1-3200-2500 | 36.5 | ||
NA1-3200-2500 | 2X100X10 | 73 | NA1, NM8 |
NA1-3200-2500 | 109.5 | ||
NA1-3200-3200 | 48.2 | ||
NA1-3200-3200 | 2X120X10 | 96.3 | NA1, NM8 |
NA1-3200-3200 | 144.5 | ||
NA1-4000-4000 NA1-4000-4000 | 2X (2X 80X 10) | 60 120 | NA1, NM8 |
NA1-6300-5000 NA1-6300-5000 | 2 X (2 X 120X 10) | 75.8 151.6 | NA1, NM8 |
13. Селективная защита
13.1 Обеспечение селективности между выключателями NM8 и NA1
Тип выключателя | NA1-2000 | ||||||||
Номинальный ток, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||||
Рекомендуемое значение тока срабатывания 8ln, кА | 3.2 | 5.04 | 6.4 | 8 | 10 | ||||
Нижестоящий | Вышестоящий | Диапазон регулировки тока срабатывания, кА | 0.4-6 | 0.63 - 9.45 | 0.8-12 | 1 -15 | 1.25-18.75 | ||
Регулируемые значения задержки срабатывания, с | 0.1,0.2, 0.3, 0.4 | ||||||||
Предельное время **, с | 0.06, 0.14, 0.23, 0.35 | ||||||||
Тип выключателя | Номинальный ток, А | Величина тока отсечки расцепителя, кА | |||||||
16 | 0.16 | 0.4-6 | 0.63-9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 | |||
0.19* | 0.4-6 | 0.63-9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 | ||||
20 | 0.2 0.24* | 0.4-6 0.4-6 | 0.63-9.45 0.63-9.45 | 0.8-12 0.8-12 | 1-15 1-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 | |||
25 | 0.25 0.30* | 0.4-6 0.414-6 | 0.63-9.45 0.63-9.45 | 0.8-12 0.8-12 | 1-15 1-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 | |||
32 | 0.32 0.38* | 0.4416-6 0.5224-6 | 0.63-9.45 0.63-9.45 | 0.8-12 0.8-12 | 1-15 1-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 | |||
NM8-125 | 40 | 0.40 | 0.552-6 | 0.63-9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 | ||
NM8S-125 | 0.48* | 0.6624-6 | 0.6624-9.45 | 0.8-12 | 1-15 | 1.25-18.75 | |||
50 | 0.50 0.60* | 0.69-6 0.828-6 | 0.69-9.45 0.828-9.45 | 0.8-12 0.828-12 | 1-15 1-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 | |||
63 | 0.63 0.75* | 0.8694-6 1.035-6 | 0.8694-9.45 1.035-9.45 | 0.8694-12 1.035-12 | 1-15 1.035-15 | 1.25-18.75 1.25-18.75 | |||
80 | 0.80 0.96* | 1.104-6 1.325-6 | 1.104-9.45 1.325-9.45 | 1.104-12 1.325-12 | 1.104-15 1.325-15 | 1.25-18.75 1.325-18.75 | |||
100 | 1.0 1.20* | 1.38-6 1.656-6 | 1.38-9.45 1.656-9.45 | 1.38-12 1.656-12 | 1.38-15 1.656-15 | 1.38-18.75 1.656-18.75 | |||
125 |
|