Сведения по изоляционным трансформаторным маслам
Показатель | Масло минеральное марки ТКП | Масло из сернистых нефтей, с антиокислительной присадкой | Масло, находящееся в эксплуатации | |||||
селективной очистки | адсорбционной очистки |
|||||||
Механические примеси | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие | Допускаются незначительные | ||||
Вязкость кинематическая, не более: | ||||||||
при +20-С | 30 | 28 | 30 | Не нормируется | ||||
при +50*С | 9,6 | 9 | 9,5 | То же | ||||
Температура вспышки °С, не ниже | 135 | 150 | 145 | Снижение не более 5°С от начальной температуры | ||||
Кислотное число на 1 г масла, мг КОН, не более | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | ||||
Зольность, °/о, не более | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Не нормируется | ||||
Температура застывания °С, не выше | —45 | —45 | —45 | Для выключателей в районах с температурой воздуха не ниже —20°С норма 35°С; в прочих районах 45°С; для трансформаторов не нормируется | ||||
Показатель | Масло минеральное марки ТКП | Масло из сернистых нефтей, с антиокислительной присадкой | Масло, находящееся в эксплуатации | |||||
селективной очистки | адсорбционной очистки |
|||||||
Содержание воды | - | - | - | Отсутствие | ||||
Электрическая прочность масла, кВ, не ниже: | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | после заливки* | в работе | |||
аппараты до 15 кВ | - | - | - | 25 | 20 | |||
до 35 кВ | - | - | - | 30 | 25 | |||
до 220 кВ | - | - | - | 40 | 35 | |||
до 330 к В и выше | - | - | - | 50 | 40 | |||
Содержание серы, %, не более | - | 0,6 | 0,2 | |||||
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более: | ||||||||
при +20*С | 0,3 | 0,2 | - | 2,0 | ||||
при +70°С | 2,5 | 2,0 | - | 7,0 |
*Перед заливкой электрическая прочность масла должна быть выше на 5 кВ.