Таблица 3
Ленты изоляционные
Материал | Размеры, мм | Длина ленты в круге, м | Масса круга, г | |
Ширина | Толщина | |||
Хлопчатобумажная прорезиненная (ГОСТ 2162-78) | 10 | 0,25—0,3 | 55—75 (односторонняя); 65—85 (двусторонняя) | 175 |
15 | 260 350 480 | |||
20 25 | ||||
Хлопчатобумажная просмоленная марок ЛЧ и ЛП (ГОСТ 2214-78) |
15 | 0.5—1,0 | То же | 265 |
20 | 440 | |||
25 | 700 | |||
Поливинилхлоридная липкая (ГОСТ 16214-70*): |
||||
ПХЛ 0-20 | 15 | 0.2 | 50—60 | 200 |
ПХЛ 0-30 | 20 | 0.3 | 400 800 |
|
ПХЛ 0-40 | 30 | 0,4 | ||
Стеклянная электроизоляционная (ГОСТ 5937-68) | 8—14 | 0.08—0.1 | 20 | |
16—20 | 0.15 | |||
25—30 35-50 | 0,20 0.25 |
Трубки изоляционные
Диаметр условного прохода, мм | Толщина стенки, мм | Масса 100 м, кг | Диаметр прохода, мм | Толщина стенки, мм | Масса 100 м. кг |
Резиновые полутвердые (ГОСТ 3747-78) |
Винипластовые длиной 5—8 м |
||||
7 | 2,0 | 8.0 | 15 | 1,6 | 14.6 |
9 | 2,2 | 12,0 | 20 | 1.6 | 18,6 |
11 | 2,2 | 14,0 | 25 | 1,8 1.8 |
26,7 |
13 | 2,5 | 18,0 | 32 | 33,9 | |
16 | 2,5 | 21,0 | 40 | 2,0 | 46,6 |
23 | 3.0 | 40,0 | 50 | 2,2 | 64,0 |
Поливинилхлоридные длиной не менее 2 м
|
Полиэтиленовые низкой плотности (средние) в бухтах по 25 мм
|
||||
8 | 0,5—0,7 | 2.10 | |||
9 | 0,5—0,7 | 2,38 | 15 | 2,3 | 13,0 |
10 | 0,6—0.8 | 3,08 | 20 | 2,8 | 20.0 |
12 | 0,6—0,8 | 3,70 | 25 | 3,5 | 32,0 |
14 | 0,6—0,8 | 4,30 | 32 | 4,3 | 49,0 |
16 | 0,8—1,0 | 6,34 | 40 | 5,3 | 75,0 |
20 | 1,0-1,3 | 10,60 | 50 | 6.8 | 122,0 |
Фарфоровые установочные изделия
Воронки выводные
Тип воронки | Размеры, мм Наружный диаметр |
Длина |
Масса 1000 шт.. кг | Сечение проводов ПР и АПР. мМ1 |
В-6 | 17 | 90 | 27 | 1,0 |
В-10 | 20 | 102 | 32 | 1,5; 2,5; 4,0 |
В-16 | 23 | 113 | 40 | 6; 10 |
В-25 | 24 | 110 | 45 | 16 |
В-35 | 25 | 120 | 70 | 25 |
В-70 | 29 | 130 | 120 | 35; 50 |
В-95 | 30 | 140 | 150 | 70; 95 |
Втулки проходные
Тип втулки | Размеры, мм | Масса 1000 шт., кг | Сечение проводов ПР и АПР, мм5 | |
Наружный диаметр | Длина | |||
ВФД-7 | 19 | 25 | 13,0 | 1,5; 2,5; 4,0 |
ВФД-9 | 24 | 30 | 16,0 | 6; 10 |
ВФД-11 | 27 | 35 | 19,0 | 16 |
ВФД-13 | 30 | 40 | 22,0 | 25 |
ВФД-16 | 33 | 40 | 45,0 | 35; 50 |
ВФД-23 | 42 | 50 | 55,0 | 70 |
ВФД-29 | 50 | 50 | 70,0 | 70; 95 |
Изоляторы установочные
Тип изолятора | Размеры, мм | 100 шт., кг | Сечение проводов марок ПР. АПР. ПРГ, мм1 | |
Диаметр | Высота | |||
ТФ-4 | 40 | 47 | 6,0 | 6; 10; 16 |
ТФ-3 | 49 | 67 | 22,0 | 25; 35 |
ТФ-2 (ГОСТ 2366-67*) | 61 | 86 | 33,0 | 50; 70 |
ШЛН-1 | 101 | 103 | 50,0 | 95; 120 |
Ролики установочные
Тип ролика | Размеры, мм | Масса 100 шт.. кг | Сечение проводов марок АПР, ПР, ПРГ. мм" | |
Диаметр | Высота | |||
РШ-4 | 20 | 24 | 1.1 | (до 1,5) |
РП-2,5 | 25 | 25 | 1,6 | 1,0; 1,5; 2,5 |
РП-С | (до 2,5) | |||
31 | 31 | 3,5 | 4; 6 (4; 6) | |
РП-16 | 35 | 35 | 5.0 | 10; 16 |
РП-ЗЗ | 38 | 38 | 6,2 | 25; 35 |
РП-70 | 42 | 44 | 9,0 | 50; 70 |
РП-120 | 50 | 50 | 13,5 | 95; 120 |
Примечание. В скобках указаны сечения проводом марок ШР и ПРД.