Показатели надежности разъединителей, отделителей и короткозамыкателей
Аппараты | Uном, кВ | , 1/год | Тв, ч | µт 1/год | Т*рт, ч |
Разъединители
| 6—10 | 0,01 | 7 | 0,166 | 4 |
35 | 0,01 | 6 | 0,166 | 6 | |
110 | 0,01 | 11 | 0,166 | 8 | |
150 | 0,01 | 15 | 0,166 | 11 | |
220 | 0,01 | 7 | 0,166 | 13 | |
330 | 0,01 | 10 | 0,166 | 18 | |
500 | 0,01 | 14 | 0,166 | 31 | |
750 | 0,01 | 14 | 0,166 | 81 | |
Отделители
| 35 | 0,015 | 3 | 0,33 | 7 |
110 | 0,01 | 3,5 | 0,33 | 10 | |
220 | 0,01 | 3,5 | 0,33 | 16 | |
Короткоза мыкатели | 35 | 0,01 | 4 | 0,33 | 8 |
110 | 0,01 | 6 | 0,33 | 6 | |
220 | 0,01 | 6 | 0,33 | 8 |
* На один аппарат.