Sном, MB*А | Uном, кВ | , 1/год | Тв, ч | µт 1/год | Т*рт, ч |
До 2,5 | 6-20 | 0,016 | 50 | 0,25 | 6 |
35 | 0,01 | 40 | 0,25 | 6 | |
6—20 | 0,08 | 120 | 0,25 | 8 | |
2,5—7,5 | 35 | 0,007 | 65 | 0,25 | 26 |
110 | 0,018 | 40 | 0,25 | 28 | |
35 и ниже | 0,012 | 70 | 0,75 | 26 | |
10-80 | 110—150 | 0,014 | 70 | 0,75 | 28 |
220 | 0,035 | 60 | 0,75 | 28 | |
110—150 | 0,075 | 95 | 1,0 | 30 | |
220 | 0,025 | 60 | 1,0 | 30 | |
Более 80 | 330 | 0,053 | 45 | 1,0 | 30 |
500—750 | 0,024** 0,05*** | 220 | 1,0 | 50 |
* На один трансформатор. ** Для однофазных трансформаторов. *** Для трехфазных трансформаторов.
Усредненные значения показателей надежности приведены для всех типов трансформаторов независимо от их назначения. Показатели µт и Трт приведены для текущих ремонтов, выполняемых в соответствии с требованиями действующих Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭ) и Правил организация технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и подстанций.