+7 (351) 215-23-09


Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств - Шины (размеры, масса)

  1. Инструкция по монтажу контактных соединений шин между собой и с выводами электротехнических устройств
  2. Инструменты и материалы
  3. Металлопокрытия
  4. Технология нанесения металлопокрытия горячим способом
  5. Выводы контактных электротехнических устройств
  6. Шины (размеры, масса)
  7. Переходные пластины
  8. Перечень нормативных документов
Страница 6 из 8

Приложение 10

Шины (размеры, масса)

Шины изготавливаются из меди (прямоугольные из материала по ГОСТ 193-79*, трубчатые из материала по ГОСТ 859-78*); из алюминия (материал по ГОСТ 11069-74*); из алюминиевых сплавов (материал по ГОСТ 4784-74*) из стали (материал по ГОСТ 11036-75).

Виды профилей из алюминия и его сплавов приведены на рис. П10.1. Размеры и масса шин из алюминия, алюминиевых сплавов, стали и меди, а также профилей из алюминия и его сплавов приведены в таблице.

При заказе шин указывают наименование и порядковый номер профиля, номер ГОСТ на профили и шины, наименование материала, из которого изготавливается профиль и номер ГОСТ на этот материал.

Пример обозначения корытного профиля № 7 из алюминия марки А5.

Таблица П10.1

Прямоугольные шины из меди по ГОСТ 434-78*, алюминия

и его сплава по ГОСТ 15176-84*

Размеры, мм Масса 1 м, кг Размеры, мм Масса 1 м, кг
медных алюминиевых или из сплава алюминия медных алюминиевых или из сплава алюминия
310 0,29 0,08 540 1,78 0,45
312 - 0,10 550 2,25 0,68
312,5 0,32 - 560 2,67 0,81
315 - 0,12 580 2,84 0,86
320 0,53 0,16 650 2,67 0,81
325 0,67 0,20 660 3,20 0,97
330 0,80 0,24 680 4,27 1,30
340 1,07 0,32 6100 5,34 1,62
410 0,37 0,11 860 4,27 1,30
412 - 0,13 880 5,70 1,73
412,5 0,43 - 8100 7,12 2,17
415 0,53 0,18 8120 8,54 2,60
420 0,71 0,22 1080 7,12 2,17
425 0,89 0,27 10100 8,90 2,70
430 1,07 0,32 10120 10,68 3,24
440 1,42 0,43 12120 - 3,88
530 1,34 0,40 12,5120 12,8 -

Таблица П10.2

Стальные прямоугольные шины (ГОСТ 4405-75*)

Размеры, мм Масса 1 м, кг Размеры, мм Масса 1 м, кг Размеры, мм Масса 1 м, кг
320 0,47 370 1,65 440 1,26
325 0,59 380 1,88 450 1,57
330 0,71 3100 2,35 460 1,88
340 0,94 420 0,63 470 2,20
350 1,18 425 0,79 480 2,51
360 1,41 430 0,94 4100 3,14

Профили из алюминия и его сплава

Рис. П10.1

а - швеллер; б - профиль корытный; в - профиль У-образный; г - полутруба; д - труба круглая; е - труба квадратная; ж - уголок равнобокий; з - профиль - «двойное Т».

Таблица П10.3

Трубчатые медные шины по ГОСТ 617-72*

Размеры, мм Сечение, мм2Масса

1 м, кг

Размеры, мм Сечение, мм2Масса 1 м, кг
диаметр толщина диаметр толщина
15 1,5 63 0,57 45 2,5 337 3,00
18 2,0 100 0,90 50 2,5 378 3,34
20 2,0 113 1,01 55 3,0 490 4,35
22 2,0 126 1,12 60 3,5 622 5,54
24 2,0 138 1,24 70 4,0 829 7,42
26 2,0 151 1,35 80 4,0 955 8,55
30 2,5 217 1,93 85 5,0 1256 11,25
34 2,5 250 2,21 95 2,5 725 6,5
40 2,5 297 2,64 100 3,5 1061 9,44

Таблица П10.4

Профили из алюминия и его сплава (ГОСТ 15176-84*)

Номер профиля Размеры, мм Сечение, мм2Масса 1 м профиля, кг
В Н S
Швеллер (рис. П10.1 а)
52 25 15 1,5 79,5 0,215
65 30 15 1,5 87,0 0,236
108 30 20 2,0 133,5 0,362
112 35 20 2,5 177,0 0,480
156 25 25 5,0 325,0 0,881
168 40 25 3,0 254,9 0,691
182 55 25 5,0 481,9 1,306
188 60 25 4,0 413,1 1,120
306 80 35 4,5 641,1 1,738
338 80 40 4,0 613,1 1,662
366 75 45 5,0 783,1 2,122
Корытный (рис. П10.1б)
299 75 35 4,0 520,0 1,411
301 75 35 5,5 595,0 1,885
368 100 45 4,5 775,0 2,100
370 100 45 6,0 1011,0 2,741
443 125 55 6,5 1370,0 3,710
445 125 55 8,0 1655,0 4,487
470 150 65 7,0 1781,0 4,826
528 175 80 8,0 2442,0 6,618
549 200 90 10,0 3437,0 9,314
551 200 90 12,0 4045,0 10,963
570 225 105 12,5 4866,0 13,242
575 225 105 17,5 6568,0 17,800
577 250 115 12,5 5450,0 14,766
581 275 120 12,5 5886,0 15,952
П-образный (рис. П10.1в)
505 75 75 4,0 840 2,278
507 75 75 6,0 1232 3,338
555 100 100 5,0 1405 3,807
557 100 100 7,0 1933 5,238
583 125 125 7,5 2612 7,077
585 150 150 8,0 3376 9,149
587 175 175 9,5 4670 12,657
589 200 200 11,5 6441 17,454
591 200 200 13,5 7472 20,249
593 225 225 14,5 9078 24,600
595 250 250 15,0 10500 28,455
597 275 275 15,0 11622 31,497
Номер профиля Размеры, мм Сечение,

мм2

Масса 1 м, кг Номер профиля Размеры, мм Сечение, мм2Масса 1 м, кг
D, B S D, B S
Трубы, (рис. П10.1г)

Полутруба

6 280 15 5944 16,107 23 420 15 8942 24,232
8 280 12 4811 13,039 25 420 10 6040 16,367
7 280 10 4041 10,951 31 490 15 10591 28,702
10 280 8 3258 8,829 33 490 10 7140 19,348
19 350 15 7292 19,761 35 520 15 11298 30,618
21 350 10 4940 13,387 37 520 10 761,1 20,625
Труба круглая (рис. П10.1д)
10 1,0 28,5 0,077 65 2,5 495 1,341
14 1,5 59,0 0,160 70 2,5 535 1,450
16 2,0 88,0 0,238 75 2,5 575 1,558
18 2,0 100,0 0,271 80 2,5 615 1,667
20 2,0 114,0 0,309 80 4,0 960 2,602
22 2,0 127,0 0,344 85 2,5 650 1,762
24 2,0 139,0 0,377 85 3,0 775 2,100
26 2,0 152,0 0,412 85 5,0 1256 3,404
30 2,5 217,0 0,588 95 2,5 725 1,963
34 2,5 250,0 0,678