Приложение В
к п. 5.1 нормативного документа
«Методические указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных электрических
сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередач
(обязательное)
Перечень характерных дефектов элементов ВЛ напряжением 0,38 кВ
Таблица В.1
Код дефекта | Наименование (характеристика) дефекта | Работа по устранению дефекта | Срок устранения дефекта | Вероятность отказа объекта, отн. от/год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Трасса ВЛ | ||||
Т10* | Загромождение охранной зоны (наличие в охранной зоне на расстоянии 2 м от крайних проводов при неотклоненном их положении скирд хлеба, соломы, стогов сена, штабелей, торфа, лесо- и пиломатериалов, складов кормов и удобрений, топлива, других горючих материалов, спортивных и детских площадок, стоянок машин, причалов и т.п.) |
Принятие мер по ликвидации загромождения* |
0,5 | |
Т20* | Работы в охранной зоне (выполнение на трассе в охранной зоне разных работ посторонними организациями без письменного согласования с РЭС (ЭС) | Принятие мер по немедленному прекращению работ* | 0,9 | |
Т41 | Наличие дерева (на краю просеки есть дерево, которое угрожает падением на провода ) | Вырубывание дерева | Во время ТО | 0,5 |
Т42 | Наличие ветвей (на краю просеки есть дерево, крона или отдельные ветви которого приблизились к проводам на расстояние меньше 1 м) | Обрезание ветвей | Во время ТО | 0,3 |
Т43 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты (поросль), верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 1м) | Вырубывание кустарника, химическая расчистка трассы | То же | 0,3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Т71 | Выход опоры из оси ВЛ | Перенос опоры | Во время ремонта | 0,1 |
Т72 | Непроектный пролет (длина промежуточного пролета не соответствует проекту, превышает расчетный ) | Установка дополнительной опоры, перенос опоры | То же | 0,2 |
Т74 | Непроектное сближение (расстояние от крайнего провода при неотклоненном положении к сооружениям не соответствующем проекту, требованиям ПУЭ) | Перенос опор промежуточного пролета | » » | 0,3 |
Т75 | Опора близ проезжей части (расстояние между опорой и дорогой или проезжей частью улицы меньше установленного ПУЭ) | Установка отбойной тумбы | » » | 0,7 |
Крепление опоры, стойки, траверсы, крюка, изолятора, провода | ||||
К11 | Недостаточное углубление (углубление опоры в грунт менее предусмотренного проектом) | Перестройка закрепления опоры в грунт | Во время ремонта | 0,3 |
К12 | Проседание грунта (снижение уровня грунта вследствие неудовлетворительного трамбования, трещины в грунте, размывание грунта у основания опоры) | Под трамбовка, подсыпка грунта | То же | 0,2 |
К13 | Продольный изгиб железобетонной стойки опоры (отклонение верхнего конца стойки от вертикальной оси вдоль линии превышает 0,5 м) | Выправка опоры | Во время ремонта | 0,2 |
К14 | Поперечный изгиб железобетонной стойки опоры (отклонение верхнего конца стойки от вертикальной оси поперек линии превышает 0,5 м) | То же | То же | 0,2 |
К21 | Обрыв бандажа (обрыв проводов бандажа, который крепит стойку к приставке) | Замена бандажа во время ремонта | » » | 0,2 |
К22 | Ослабление бандажа (ослабление проволочного бандажа, хомута крепления стойки к приставке, которое вызвало проскальзывание или наклон стойки сверх нормы) | Подтягивание бандажа и выправка опоры | » » | 0,2 |
К23 | Коррозия бандажа (поверхностная коррозия бандажа, хомута, крепления стойки к приставке) | Крашение бандажа | Во время ТО | 0,1 |
К24 | Ослабление крепления подкоса | Подтягивание крепления подкоса | То же | 0,2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
К31 | Перекос траверсы (отклонение траверсы от горизонтального положения на угол свыше 15°) | Осанка траверсы | Во время ремонта | 0,2 |
К41* | Выпадение крюка (штыря) | Закрепление крюка* | 0,1 | |
К42 | Ослабление крюка (штыря) | То же | То же | 0,1 |
К51* | Срыв изолятора | Установка и закрепление изолятора | 1,0 | |
К61* | Обрыв вязки | Замена вязки* | 1,0 | |
К71* | Повреждение крепления шлейфа (ослабление, коррозия, искрение контакта в шлейфе) | Замена шлейфа* | 0,8 | |
К81 | Повреждение крепления муфты (ослабление, повреждение крепления муфты кабельного перехода на опоре, отсутствие муфты там, где она должна быть) | Замена крепления муфты | Во время ремонта | 0,6 |
К91 | Повреждение оттяжки | Ремонт, замена оттяжки | То же | 0,2 |
Приставки, стойка, подкос | ||||
С10* | Отсутствие нумерации (отсутствие условных пометок, нумерации опор, предупредительных плакатов на опоре) | Восстановление нумерации, плакатов* | 0,1 | |
С21 | Загнивание деревянной приставки (уменьшение ее диаметра свыше минимально допустимого) или растрескивание железобетонной приставки (трещины раскрытием 0,5м и более суммарной длиной 1,5 м) | Замена приставки | » » | 0,8 |
С23 | Оголение арматур приставки (скол защитного слоя бетона с оголением стрежней продольной арматуры свыше 1,5 м) | То же | » » | 0,6 |
С24 | Растрескивание бетона приставки (трещины в бетоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1,5 м) | » » | » » | 0,4 |
С31 | Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра свыше допустимого) или растрескивание железобетонной стойки (трещины 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1,5 м) | Замена деревянной стойки | » » | 0,8 |
С33 | Оголение арматур стойки (скол защитного слоя с оголением стрежней продольной арматуры свыше 1,5 м) | Замена стойки | » » | 0,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
С34 | Растрескивание бетона стойки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1,5 м) | Замена стойки | Во время ремонта | 0,6 |
С35 | Прогиб стойки (изгиб железобетонной стойки, который вызвал отклонение вершины от вертикали свыше 0,5 м) | То же | То же | 0,2 |
С41 | Загнивание подкоса (загнивание деревянного подкоса, при котором диаметр части, которая осталась, меньше допустимого); трещины в подкосе раскрытием 0,5 см и более длиной свыше 1,5 м | Замена подкоса | » » | 0,6 |
С43 | Оголение арматуры подкоса (скол защитного слоя бетона с оголением стрежней продольной арматуры длиной свыше 1,5 м) | То же | » » | 0,2 |
С44 | Растрескивание бетона подкоса (трещины в бетоне железобетонного подкоса раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1,5 м) | Замена подкоса | » » | 0,4 |
Траверса, крюк, изолятор | ||||
И11 | Загнивание траверсы (уменьшение поперечного сечения деревянной траверсы более чем на 30%); трещины в траверсе 1см и более суммарной длиной свыше 0,5г | Замена траверсы | » » | 0,6 |
И12 | Коррозия траверсы (сквозное ржавление металлической траверсы, видимое с земли) | То же | » » | 0,2 |
И13* | Разрушение траверсы | » »* | 1,0 | |
И14 | Прогиб траверсы (изгиб металлической траверсы, видимый с земли) | » » | » » | 0,2 |
И21 | Изгиб крюка, штыря (деформация крюка, штыря, видимая с земли) | Замена крюка, штыря | » » | 0,2 |
И22* | Излом крюка, штыря | То же* | 1,0 | |
И33* | Разрушение изолятора | Замена изолятора* | 1,0 | |
Провод, кабельная вставка, ответвление от ВЛ до ввода в дом | ||||
П11* | Наброс (наличие на проводе ВЛ провода, бечевки) | Удаление наброса* | 0,4 | |
П12 | Обрыв провода (обрыв одного провода верхнего повиву, видимый из земли) | Наложение бандажа | Во время ремонта | 0,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
П13 | Обрыв проводов (обрыв двух проводов верхнего повива и более, вспучивание верхнего повива на проводе) | Вырезание дефектного участка и установка ремонтной вставки | То же | 0,7 |
П14 | Соединение провода скруткой | Установка соединителя | » » | 0,8 |
П21 | Провисание провода на пересечении (расстояние по вертикали от провода до обычных объектов низшее значение, регламентированного ПУЭ) | Перетяжка провода | » » | 1,0 |
П22 | Провисание повода над землей (уменьшение расстояния по вертикали от провода до земли ниже допустимого значения) | То же | » » | 0,8 |
П36* | Повреждение муфты (повреждение корпуса муфты, течь кабельной массы и т.п.) | Замена муфты* | 0,8 | |
П37 | Отсутствие защиты кабеля (металлические уголки, которые защищают кабель на опоре от механических повреждений, повреждены) | Установка уголков | Во время ТО | 0,1 |
П41 | Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, которая вызвала уменьшение диаметра провода на 10 % и более) | Замена провода | Во время ремонта | 0,7 |
П42 | Растягивание провода (уменьшение диаметра провода на 10% и более) | То же | То же | 0,7 |
П43 | Непроектный провод (сечение или марка не соответствуют проекту ВЛ или требованиям ПУЭ) | » » | » » | 0,2 |
П51 | Дефект шлейфа (обрыв проводов шлейфа, коррозия шлейфа, недостаточная или завышенная длина шлейфа) | » » | » » | 0,5 |
П52 | Повреждения изоляционного покрытия СИП или арматуры, которые не вызывают перекрытие изоляции | Восстановление изоляционного покрытия | » » | 0,5 |
П53 | Повреждение изоляционного покрытия СИП или арматуры, которые вызывают перекрытие изоляции | То же* | 0,1 | |
П54 | Повреждение анкерного или ответвительного зажима | Замена зажима* | 0,1 | |
П61 | Дефект ответвления (повреждение провода, контакта, недопустимое провисание ответвления от ВЛ до ввода в дом) | Замена ответвления | » » | 0,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
П62 | Непроектное ответвление (ответвление, выполненное проводом, который не соответствует проекту ВЛ или требованиям ПУЭ) | То же | » » | 0,2 |
Заземляющее устройство | ||||
У11 | Обрыв заземляющего устройства | Замена спуска | » » | 0,1 |
У21 | Сопротивление заземления выше нормы | Монтаж дополнительного заземления | Во время ремонта | 0,1 |
У22 | Отсутствие заземления (отсутствие заземления крюков и штырей, предусмотренное НД) | Устройства заземления | То же | 0,1 |
У23 | Отсутствие повторного заземления нулевого провода | Устройство повторного заземление | Во время ТО | 0,1 |
У31 | Разрушение заземляющего контура | Замена заземляющего контура, | То же | 0,1 |
Разрядники, уличное освещение | ||||
А41 | Перекос разрядника (разрегулирование разрядника, видимое с земли) | Регулировка разрядника | » » | 0,3 |
А42* | Разрушение разрядника | Замена разрядника* | 0,7 | |
* Работа должна выполняться немедленно. |