Тип
| Собст-венное время отклю-чения (с при-водом), с
| Собст-венное время вклю-чения (с при-водом), с
| Мини-мальная бесто-ковая пауза при АПВ, с
| Тип привода
| Габариты, мм | Масса, кг | Завод-изготовитель
| |||
вы-сота | ши-рина | глу-бина | выклю-чателя | масла | ||||||
ВММ-10А-400-10У2 | 0,085 | 0,2 | 0,5 | ППВ | 920 | 590 | 452 | 90±10 | 3,5 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВММ-10-630-10У2 | 0,085 | 0,2 | 0,5 | ППВ | 920 | 590 | 452 | 90±10 | 3,5 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВММ-10-320-10Т3 | 0,085 | 0,2 | 0,5 | ППВ | 920 | 590 | 452 | 90±10 | 3,5 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВПМ-10-20/630У3 | 0,09 | 0,3 | ПЭ-11 | 1050 | 700 | 528 | 130 | 4,5 | Благовещенский электроаппаратный завод | |
0,12 | ПП-67 | |||||||||
ВПМ-10-20/630У2 | 0,09 | 0,3 | ПЭ-11 | 1050 | 700 | 528 | 135 | 4,5 | Благовещенский электроаппаратный завод | |
0,12 | ПП-67 | |||||||||
ВПМП-10-20/630У3 | 0,12 | 0,3 | ППВ-10 | 1050 | 700 | 528 | 125 | 4,5 | Благовещенский электроаппаратный завод | |
ВПМ-10-20/1000У3 | 0,09 | 0,3 | ПЭ-11 | 700 | 528 | 135 | 4,5 | Благовещенский электроаппаратный завод | ||
0,12 | ПП-67 | |||||||||
ВПМ-10-20/1000У2 | 0,09 | 0,3 | 0,5 | ПЭ-11 | 1050 | 700 | 528 | 140 | 4,5 | Благовещенский электроаппаратный завод |
ВПМП-10-20/1000У3 | 0,12 | 0,3 | 0,5 | ПП-67 | 700 | 528 | 130 | 4,5 | Благовещенский электроаппаратный завод | |
ВМПЭ-10-630-20У3 | 0,07 | 0,3 | ППВ-10 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | ||
ВМПЭ-10-1000-20У3 | 0,07 | 0,3 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | ||||
ВМПЭ-10-1600-20У3 | 0,07 | 0,3 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | |||
ВМПЭ-11-630-20Т3 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | ||
ВМПЭ-11-1250-20Т3 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | ||
ВМПЭ-10-630-31.5У3 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры | |
ВМПЭ-10-1000-31,5У3 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры | |
ВМПЭ-10-1600-31.5У3 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры | |
ВМПЭ-10-3150-31,5У3 | 0,09 | 0,3 | 0,5 | ПЭВ-11А | 1205 | 1000 | 850 | 400 | 8 | Уралэлектротяжмаш |
ВМПЭ-11-630-31,5Т3 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | ||
ВМПЭ-11-1250-31,5Т3 | 0,07 | 0,3 | 0,5 | 1025 | 670 | 640 | 220 | 5,5 | ||
ВМПЭ-11 -2500-31,5Т3 | 0,09 | 0,3 | 0,5 | 1205 | 1000 | 850 | 400 | 8 | ||
ВК-10-630-20У2 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 162 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-630-20Т3 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 168 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-1000-20У2 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 163 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-1250-20Т3 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 192 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-1600-20У2 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 192 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-630-31.5У2 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 165 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-630-31,5Т3 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 170 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-1000-31.5У2 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 165 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-1250-31.5Т3 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 192 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВК-10-1600-31.5У2 | 0,05 | 0,075 | 0,5 | ДПП | 1158 | 640 | 626 | 192 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры |
ВКЭ-10-20/630У3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 180 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-20/630Т3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 180 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-20/1000У3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 180 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-20/1250Т3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 208 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-20/1600У3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 208 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-31,5/630У3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 180 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-31,5/630Т3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 180 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-31,5/1000У3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 180 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-3!,5/1250Т3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 208 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
ВКЭ-10-31,5/1600У3 | 0,07 | 0,3 | 0,3 | ПЭ | 1158 | 640 | 626 | 208 | 12 | Ровенский завод высоковольтной аппаратуры, Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГГ-10-3150-45У3 | 0,12 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21У3 | 1855 | 980 | 950 | 1095 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГГ-10-4000-45У3 | 0,12 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21У3 | 1855 | 980 | 950 | 1140 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГТ-10-5000-45У3 | 0,12 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21У3 | 1855 | 980 | 950 | 1200 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГГ-10-5000-63КУ3 | 0,11 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21У3 | 2050 | 980 | 914 | 1200 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГГ-10-5000-63У3 | 0,11 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21У3 | 2050 | 980 | 914 | 1200 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГГ-10-2000-45Т3 | 0,12 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21Т3 | 1855 | 980 | 950 | 1095 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГГ-10-3150-45Т3 | 0,12 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21Т3 | 1855 | 980 | 950 | 1140 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГГ-10-4000-45Т3 | 0,12 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21Т3 | 1855 | 980 | 950 | 1200 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГГ-11-3500/1000Т3 | 0,10 | 0,4 | 0,5 | ПЭ-21Т3 | 2050 | 980 | 914 | 1200 | 40 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод |
МГУ-20-90/6300У3 | 0,15 | 0,8 | ПС-31 | 3100 | 2030 | 1410 | 2950 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод | ||
МГУ-20-90/9500У3 | 0,15 | 0,8 | ПС-31 | 3100 | 2030 | 1410 | 3100 | Нижне-Туринский электроаппаратный завод | ||
ВГМ-20-90/11200У3 | 0,15 | 0,7 | ... | ПС-31 | 3140 | 2030 | 1296 | 60 | 110 «Электроаппарат» |
Буквами ДПП обозначен двигательный пружинный привод.
"