6. Информация для заказа
Комбинированного типа (L/N-PE)
Uoc (кВ) | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc(B-) | Наличие вывода для дистанционного управления | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
2 | 275 | нет | 180 | 152301 | - |
2 | 320 | нет | 180 | 152302 | - |
2 | 385 | нет | 180 | 152303 | - |
3 | 275 | нет | 180 | 152304 | - |
3 | 320 | нет | 180 | 152305 | - |
3 | 385 | нет | 180 | 152306 | - |
4 | 275 | нет | 180 | 152307 | - |
4 | 320 | нет | 180 | 152308 | - |
4 | 385 | нет | 180 | 152309 | - |
6 | 275 | нет | 180 | 152310 | - |
6 | 320 | нет | 180 | 152311 | - |
6 | 385 | нет | 180 | 152312 | - |
2 | 275 | Да | 180 | 152313 | - |
2 | 320 | да | 180 | 152314 | - |
2 | 385 | да | 180 | 152315 | - |
3 | 275 | Да | 180 | 152316 | - |
3 | 320 | Да | 180 | 152317 | - |
3 | 385 | да | 180 | 152318 | - |
4 | 275 | Да | 180 | 152319 | - |
4 | 320 | Да | 180 | 152320 | - |
4 | 385 | Да | 180 | 152321 | - |
6 | 275 | Да | 180 | 152322 | - |
6 | 320 | да | 180 | 152323 | - |
6 | 385 | Да | 180 | 152324 | - |
Комбинированного типа (L-N/N-PE) | |||||
Uoc (кВ) | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc (B~) | Наличие вывода для дистанционного управления | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
6 | 385 | нет | 180 | 152325 | - |
10 | 275 | нет | 180 | 152326 | - |
10 | 320 | нет | 180 | 152327 | - |
10 | 385 | нет | 180 | 152328 | - |
20 | 275 | нет | 180 | 152329 | - |
20 | 320 | нет | 180 | 152330 | - |
6 | 385 | Да | 180 | 152331 | - |
10 | 275 | да | 180 | 152332 | - |
10 | 320 | да | 180 | 152333 | - |
10 | 385 | да | 180 | 152334 | - |
20 | 275 | Да | 180 | 152335 | - |
20 | 320 | да | 180 | 152336 | - |
Комбинированного типа (L-PE/N-PE)
Uoc (кВ) | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc(В~) | Наличие вывода для дистанционного управления | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
2 | 275 | нет | 180 | 152337 | - |
2 | 320 | нет | 180 | 152338 | - |
2 | 385 | нет | 180 | 152339 | - |
3 | 275 | нет | 180 | 152340 | - |
3 | 320 | нет | 180 | 152341 | - |
3 | 385 | нет | 180 | 152342 | - |
4 | 275 | нет | 180 | 152343 | - |
4 | 320 | нет | 180 | 152344 | - |
4 | 385 | нет | 180 | 152345 | - |
6 | 275 | нет | 180 | 152346 | - |
6 | 320 | нет | 180 | 152347 | - |
6 | 385 | нет | 180 | 152348 | |
2 | 275 | Да | 180 | 152349 | - |
2 | 320 | да | 180 | 152350 | - |
2 | 385 | Да | 180 | 152351 | - |
3 | 275 | да | 180 | 152352 | - |
3 | 320 | да | 180 | 152353 | - |
3 | 385 | Да | 180 | 152354 | - |
4 | 275 | Да | 180 | 152355 | - |
4 | 320 | Да | 180 | 152356 | - |
4 | 385 | Да | 180 | 152357 | - |
6 | 275 | да | 180 | 152358 | - |
6 | 320 | да | 180 | 152359 | - |
6 | 385 | Да | 180 | 152360 | - |
Ограничивающего типа (L/N-PE)
Uoc (кВ) | Максимальное длитель ное рабочее напряжение Uc(B~) | Наличие вывода для дистанционного управления | ОК | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
2 | 275 | нет | 180 | 152361 | - |
2 | 320 | нет | 180 | 152362 | - |
2 | 385 | нет | 180 | 152363 | - |
3 | 275 | нет | 180 | 152364 | - |
3 | 320 | нет | 180 | 152365 | - |
3 | 385 | нет | 180 | 152366 | - |
4 | 275 | нет | 180 | 152367 | - |
4 | 320 | нет | 180 | 152368 | - |
4 | 385 | нет | 180 | 152369 | - |
6 | 275 | нет | 180 | 152370 | - |
6 | 320 | нет | 180 | 152371 | - |
6 | 385 | нет | 180 | 152372 | - |
10 | 275 | нет | 180 | 152373 | - |
10 | 320 | нет | 180 | 152374 | - |
10 | 385 | нет | 180 | 152375 | - |
20 | 275 | нет | 180 | 152376 | - |
20 | 320 | нет | 180 | 152377 | - |
2 | 275 | да | 180 | 152378 | - |
2 | 320 | Да | 180 | 152379 | - |
2 | 385 | Да | 180 | 152380 | |
3 | 275 | Да | 180 | 152381 | - |
3 | 320 | Да | 180 | 152382 | - |
3 | 385 | Да | 180 | 152383 | - |
4 | 275 | Да | 180 | 152384 | - |
4 | 320 | да | 180 | 152385 | - |
4 | 385 | Да | 180 | 152386 | - |
6 | 275 | да | 180 | 152387 | - |
6 | 320 | Да | 180 | 152388 | - |
6 | 385 | Да | 180 | 152389 | - |
10 | 275 | да | 180 | 152390 | - |
10 | 320 | Да | 180 | 152391 | - |
10 | 385 | Да | 180 | 152392 | - |
20 | 275 | да | 180 | 152393 | - |
20 | 320 | да | 180 | 152394 | - |
Ограничивающего типа (L-PE/N-PE)
Uoc (кВ) | Максимальное длительное рабочее напряжение Uc (В~) | Наличие вывода для дистанционного управления | OK | Код заказа | |
Стандарт | RoHS | ||||
2 | 275 | № | 180 | 152395 | - |
2 | 320 | № | 180 | 152396 | - |
2 | 385 | № | 180 | 152397 | - |
3 | 275 | № | 180 | 152398 | - |
3 | 320 | № | 180 | 152399 | - |
3 | 385 | № | 180 | 152400 | - |
4 | 275 | № | 180 | 152401 | - |
4 | 320 | № | 180 | 152402 | - |
4 | 385 | № | 180 | 152403 | - |
6 | 275 | № | 180 | 152404 | - |
6 | 320 | № | 180 | 152405 | - |
6 | 385 | № | 180 | 152406 | - |
10 | 275 | № | 180 | 152407 | - |
10 | 320 | № | 180 | 152408 | - |
10 | 385 | № | 180 | 152409 | - |
20 | 275 | № | 180 | 152410 | - |
20 | 320 | № | 180 | 152411 | - |
2 | 275 | Yes | 180 | 152412 | - |
2 | 320 | Yes | 180 | 152413 | - |
2 | 385 | Yes | 180 | 152414 | - |
3 | 275 | Yes | 180 | 152415 | - |
3 | 320 | Yes | 180 | 152416 | - |
3 | 385 | Yes | 180 | 152417 | - |
4 | 275 | Yes | 180 | 152418 | - |
4 | 320 | Yes | 180 | 152419 | - |
4 | 385 | Yes | 180 | 152420 | - |
6 | 275 | Yes | 180 | 152421 | - |
6 | 320 | Yes | 180 | 152422 | - |
6 | 385 | Yes | 180 | 152423 | - |
10 | 275 | Yes | 180 | 152424 | - |
10 | 320 | Yes | 180 | 152425 | - |
10 | 385 | Yes | 180 | 152426 | - |
20 | 275 | Yes | 180 | 152427 | - |
20 | 320 | Yes | 180 | 152428 | - |
Размещение УЗИП в системе ТТ