Тип трансформатора | Тип шкафа УВН | Размеры, мм | |||||||||
А | А1 | А2 | В | В1 | В2 | L | L1 | Н | HI | ||
ТМЗ-630 | ШВВ-2 ШВВ-3 ВВ-1 | 1070 | 1320 | 820 | 1138 | 965 860 | 28 | 880* 1200 | 390 | 1833 | 2822 2510 |
ТСЗА-630 | ШВВ-2 ШВВ-3 ВВ-1 | 1165 | 1375 | 880 | 900 | 965 860 | 28 | 880* 1200 | 200 | 2078 | 2822 2510 |
ТСЗЛ-630 | ШВВ-2 ШВВ-3 ВВ-1 | 1210 | 1420 | 900 | 1023 | 965 860 | 28 | 880* 1200 | 200 | 2025 | 2822 2510 |
TM3-1000 | ШВВ-2 ШВВ-3 ВВ-1 | 1040 | 1380 | 820 | 1255 | 965 860 | 50 | 880* 1200 | 390 | 1885 | 2822 2510 |
ТСЗЛ-1000 | ШВВ-2 Ш-3 | 1250 | 1460 | 1000 | 1073 | 965 860 | 50 | 880* 1200 | 200 | 2078 | 2822 2510 |
ТСЗУ-1000 | ШВВ-2 ШВВ-3 ВВ-1 | 1295 | 1480 | 1000 | 1000 | 965 860 | 50 | 880* 1200 | 200 | 2025 | 2822 2510 |
* Только для глухого ввода
Габаритные и установочные размеры однотрансформаторной КТП Чирчикского трансформаторного завода: а — вид спереди; б — план КТП; 1 — УВН; 2 — силовой трансформатор; 3 — токоввод; 4 — шкаф учета; 5 — РУНН