Стандартными являются деревянные барабаны. В отдельных случаях могут применяться металлические. Для специальных целей можно приобрести как деревянные, так и металлические барабаны с параметрами, отличающимися от стандартных. таблица 13
Кабельные длины на стандартных деревянных барабанах К18-К30 и металлических барабанах St 28-St 43, м
Диа- метр | Деревянный барабан | Металлический барабан | ||||||||||||||||
мм | К18 | К20 | К22 | К24 | К26 | К28 | К30 | St28 | St30 | St32 | St34 | St35 | St36 | St37 | St38 | St39 | St40 | St43 |
64 | 250 | 345 | 450 | 545 | 825 | 1270 | 1730 | 1350 | 1890 | 2180 | 2780 | 3100 | 3420 | 3420 | 3675 | 4100 | 4470 | 5220 |
66 | 240 | 345 | 370 | 545 | 825 | 1230 | 1535 | 1320 | 1575 | 2125 | 2710 | 2710 | 3020 | 3340 | 3675 | 4000 | 4010 | 5100 |
68 | 240 | 320 | 345 | 515 | 785 | 1025 | 1475 | 1280 | 1530 | 2060 | 2340 | 2640 | 2940 | 3250 | 3250 | 3580 | 3910 | 4610 |
70 | 250 | 345 | 515 | 670 | 1030 | 1475 | 1280 | 1530 | 2060 | 2340 | 2640 | 2940 | 2960 | 3250 | 3600 | 3910 | 4610 | |
72 | 250 | 345 | 480 | 635 | 985 | 1260 | 1010 | 1490 | 1750 | 2290 | 2290 | 2580 | 2880 | 3190 | 3190 | 3510 | 4190 | |
74 | 250 | 320 | 400 | 635 | 985 | 1260 | 980 | 1440 | 1690 | 1950 | 2230 | 2510 | 2800 | 2800 | 3100 | 3420 | 4080 | |
76 | 230 | 320 | 400 | 625 | 810 | 1210 | 940 | 1170 | 1640 | 1890 | 2160 | 2430 | 2430 | 2720 | 3000 | 3010 | 3630 | |
78 | 230 | 320 | 400 | 600 | 810 | 1210 | 910 | 1130 | 1590 | 1830 | 2090 | 2090 | 2350 | 2635 | 2635 | 2920 | 3520 | |
80 | 230 | 325 | 500 | 810 | 1015 | 910 | 1130 | 1360 | 1830 | 1840 | 2090 | 2350 | 2370 | 2635 | 2920 | 3520 | ||
82 | 230 | 325 | 470 | 775 | 1015 | 885 | 1090 | 1310 | 1540 | 1780 | 2030 | 2030 | 2295 | 2560 | 2560 | 3140 | ||
84 | 210 | 300 | 470 | 660 | 1015 | 880 | 1090 | 1310 | 1540 | 1780 | 2030 | 2030 | 2295 | 2310 | 2560 | 3140 | ||
86 | 210 | 300 | 470 | 615 | 965 | 660 | 1050 | 1270 | 1490 | 1720 | 1720 | 1970 | 2220 | 2220 | 2495 | 3050 | ||
88 | 210 | 275 | 440 | 615 | 840 | 630 | 820 | 1220 | 1430 | 1430 | 1660 | 1890 | 1890 | 2140 | 2140 | 2670 | ||
90 | 210 | 275 | 440 | 615 | 840 | 630 | 820 | 1220 | 1430 | 1430 | 1660 | 1670 | 1890 | 2140 | 2140 | 2670 | ||
92 | 355 | 585 | 800 | 610 | 785 | 970 | 1380 | 1380 | 1600 | 1600 | 1835 | 1835 | 2070 | 2580 | ||||
94 | 325 | 585 | 800 | 610 | 785 | 970 | 1180 | 1380 | 1390 | 1600 | 1835 | 1835 | 2070 | 2340 | ||||
96 | 325 | 485 | 755 | 585 | 755 | 930 | 1130 | 1330 | 1330 | 1540 | 1540 | 1760 | 1760 | 2240 | ||||
98 | 325 | 485 | 640 | 580 | 755 | 930 | 1130 | 1330 | 1330 | 1540 | 1540 | 1760 | 1760 | 2240 | ||||
100 | 325 | 455 | 640 | 580 | 755 | 930 | 1130 | 1140 | 1330 | 1340 | 1540 | 1760 | 1760 | 2240 | ||||
102 | 560 | 725 | 900 | 1080 | 1080 | 1280 | 1280 | 1490 | 1490 | 1710 | 1930 | |||||||
104 | 560 | 725 | 900 | 1080 | 1080 | 1280 | 1280 | 1490 | 1490 | 1710 | 1930 | |||||||
106 | 385 | 530 | 690 | 860 | 1040 | 1040 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | 1860 | |||||||
108 | 380 | 530 | 690 | 860 | 1040 | 1040 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | 1860 | |||||||
110 | 380 | 530 | 690 | 860 | 1040 | 1040 | 1230 | 1230 | 1430 | 1430 | 1860 | |||||||
112 | 365 | 505 | 660 | 820 | 990 | 990 | 990 | 1180 | 1180 | 1370 | 1570 | |||||||
114 | 360 | 505 | 660 | 820 | 820 | 990 | 990 | 1180 | 1180 | 1370 | 1570 | |||||||
116 | 360 | 505 | 660 | 820 | 820 | 990 | 990 | 1180 | 1180 | 1370 | 1570 | |||||||
118 | 345 | 480 | 625 | 785 | 780 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1120 | 1500 | |||||||
120 | 340 | 480 | 625 | 785 | 780 | 950 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1500 | |||||||
122 | 340 | 480 | 625 | 785 | 780 | 790 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1320 | |||||||
124 | 325 | 450 | 595 | 595 | 740 | 740 | 900 | 900 | 1070 | 1070 | 1250 | |||||||
126 | 325 | 450 | 595 | 595 | 740 | 740 | 900 | 900 | 900 | 1070 | 1250 | |||||||
128 | 325 | 450 | 450 | 595 | 740 | 740 | 750 | 900 | 900 | 1070 | 1250 | |||||||
130 | 325 | 450 | 450 | 595 | 740 | 740 | 750 | 900 | 900 | 1070 | 1250 | |||||||
132 | 305 | 305 | 430 | 560 | 560 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1190 | |||||||
134 | 305 | 305 | 430 | 560 | 560 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1190 |
При заказе необходимо обязательно уточнять тип, вес и размеры барабаны. В противном случае производитель оставляет за собой право выбора барабана.
Таблица 14
Размеры и вес деревянных барабанов | ||||||||||
Тип барабана | ||||||||||
К14 | К16 | К18 | К20 | К22 | К24 | К26 | К28 | кзо | ||
Объем | 3 м | 2,14 | 2,86 | 3,58 | 5,12 | 6,15 | 7,36 | 10,56 | 13,88 | 17,15 |
Вес барабана, вкл. вес обшивки | кг | 185 | 275 | 320 | 485 | 565 | 625 | 1145 | 1460 | 1820 |
а. Диаметр, вкл. обшивку | мм | 1475 | 1675 | 1875 | 2075 | 2275 | 2475 | 2700 | 2900 | 3100 |
б. Диаметр щеки | мм | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
в. Диаметр шейки | мм | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
г. Общая ширина | мм | 982 | 1018 | 1075 | 1188 | 1188 | 1200 | 1448 | 1650 | 1800 |
д. Диаметр отверстия под шпиндель | мм | 106 | 106 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 | 132 | 132 |
Размеры и вес металлических барабанов | ||||||||||||
Тип барабана | ||||||||||||
St28 | St30 | St32 | St34 | St35 | St36 | St37 | St38 | St39 | St40 | St43 | ||
Объем | 3 м | 20,6 | 23,5 | 26,6 | 28,9 | 31,6 | 33,4 | 35,2 | 37 | 38,9 | 40,9 | 47,1 |
Вес барабана, вкл. вес обшивки | кг | 1500 | 1700 | 2200 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 4000 |
а. Диаметр, вкл. обшивку | мм | 2930 | 3130 | 3330 | 3530 | 3630 | 3730 | 3830 | 3930 | 4030 | 4130 | 4430 |
б. Диаметр щеки | мм | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4300 |
в. Диаметр шейки | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
г. Общая ширина | мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
д. Диаметр отверстия под шпиндель | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Большие и специальные барабаны
а - диаметр, включая обшивку б - диаметр щеки в - диаметр шейки г - общая ширина д - диаметр отверстия под шпиндель
Имеются металлические барабаны с большими наружными диаметрами, однако при их применении следует учитывать транспортные ограничения.
В зависимости от местных правил и условий могут потребоваться разрешения органов регулирования дорожного движения и специальные трейлеры с низкой посадкой.
Испытания кабелей с СПЭ-изоляцией
Таблица 15
Ном. напряжение и соответствующее испытательное напряжение по МЭК * | ||||
Ном. напряжение | Тип испытания | Периодические испытания | ||
Импульсное напряжение | Испытание напряжением переменного тока | Измерение уровня частичных разрядов | ||
кВ | кВ | кВ | Продолжительность в мин. | кВ |
110 | 550 | 160 | 30 | 96 |
132 | 650 | 190 | 30 | 114 |
150 | 750 | 218 | 30 | 131 |
220 | 1050 | 318 | 30 | 190 |
275 | 1050 | 400 | 30 | 240 |
330 | 1175 | 420 | 60 | 285 |
400 | 1425 | 440 | 60 | 330 |
500 | 1550 | 580 | 60 | 435 |
Условия прокладки
Таблица 16
Мин. радиус изгиба для стандартных конструкций | |
Одножильный кабель | |
При прокладке | 15 De |
При монтаже | 10 De |
De - наружный диаметр кабеля.
У других конструкций могут быть другие радиусы изгиба.
Максимальные усилия тяжения
Не должны быть превышены следующие усилия тяжения:
Алюминиевые жилы: 40 H/мм² (4 кг/мм²)
Медные жилы: 70 H/мм² (7 кг/мм²)
* По соглашению могут проводится испытания по другим стандартам.
"