+7 (351) 215-23-09


  1. Габариты, токи, напряжения и типы вакуумных выключателей VM1
  2. UniGear
  3. PowerCube
Страница 1 из 3

Типы выключателей, доступных в стационарной версии

VM1 стационарный выключатель без основания и основных полюсов

UrIscНоминальный нормальный ток (40°C)Тип выключателя
кВkAH = 461H = 599H = 616H = 631H = 642H = 661
D = 424D = 424D = 424D = 424D = 424D = 424
u/l = 205u/l = 310u/l = 310u/l = 310u/l = 310u/l = 310
l/g = 217.5l/g = 237.5l/g = 237.5l/g = 282.5l/g = 282.5l/g = 282.5
I = 150I = 210I = 210I = 275I = 275I = 210I = 275I = 275I = 275
W = 450W = 570W = 570W = 700W = 700W = 570W = 700W = 700W = 700
1216630VM1 12.06.16 p150
20630VM1 12.06.20 p150
25630VM1 12.06.25 p150
31.5630VM1 12.06.32 p150
161250VM1 12.12.16 p150
201250VM1 12.12.20 p150
251250VM1 12.12.25 p150
31.51250VM1 12.12.32 p150
16630VM1 12.06.16 p210
20630VM1 12.06.20 p210
25630VM1 12.06.25 p210
31.5630VM1 12.06.32 p210
161250VM1 12.12.16 p210
201250VM1 12.12.20 p210
251250VM1 12.12.25 p210
31.51250VM1 12.12.32 p210
201600VM1 12.16.20 p210
251600VM1 12.16.25 p210
31.51600VM1 12.16.32 p210
202000VM1 12.20.20 p210
252000VM1 12.20.25 p210
31.52000VM1 12.20.32 p210
201600VM1 12.16.20 p275
251600VM1 12.16.25 p275
31.51600VM1 12.16.32 p275
202000VM1 12.20.20 p275
252000VM1 12.20.25 p275
31.52000VM1 12.20.32 p275
202500VM1 12.25.20 p275
252500VM1 12.25.25 p275
31.52500VM1 12.25.32 p275

Примечания

H = Высота выключателя. W = Ширина выключателя. D = Глубина выключателя, u/l = Расстояние между основанием и главным выводом.

l/g = Расстояние между верхним и нижним контактным зажимом выключателя. I = расстояние между центрами полюсов.

VM1 стационарный выключатель без основания и основных полюсов

UrIscНоминальный нормальный ток (40°C)Тип выключателя
кВkAH = 461 D = 424 u/l = 205 l/g = 217.5H = 599 D = 424 u/l = 310 l/g = 237.5H = 616 D = 424 u/l = 310 l/g = 237.5H = 631 D = 424 u/l= 310 l/g = 282.5H = 642 D = 424 u/l = 310 l/g = 282.5H = 661 D = 424 u/l= 310 l/g = 282.5
I = 150 W = 450I = 210 W = 570I = 210 W = 570I = 275 W = 700I = 275 W = 700I = 210 W = 570I = 275 W = 700I = 275 W = 700I = 275 W = 700
17.516630VM1 17.06.16 p150
20630VM1 17.06.20 p150
25630VM1 17.06.25 p150
31.5630VM1 17.06.32 p150
161250VM1 17.12.16 p150
201250VM1 17.12.20 p150
251250VM1 17.12.25 p150
31.51250VM1 17.12.32 p150
16630VM1 17.06.16 p210
20630VM1 17.06.20 p210
25630VM1 17.06.25 p210
31.5630VM1 17.06.32 p210
161250VM1 17.12.16 p210
201250VM1 17.12.20 p210
251250VM1 17.12.25 p210
31.51250VM1 17.12.32 p210
201600VM1 17.16.20 p210
251600VM1 17.16.25 p210
31.51600VM1 17.16.32 p210
202000VM1 17.20.20 p210
252000VM1 17.20.25 p210
31.52000VM1 17.20.32 p210
201600VM1 17.16.20 p275
251600VM1 17.16.25 p275
31.51600VM1 17.16.32 p275
202000VM1 17.20.20 p275
252000VM1 17.20.25 p275
31.52000VM1 17.20.32 p275
202500VM1 17.25.20 p275
252500VM1 17.25.25 p275
31.52500VM1 17.25.32 p275
2416630VM1 24.06.16 p210
20630VM1 24.06.20 p210
25630VM1 24.06.25 p210
161250VM1 24.12.16 p210
201250VM1 24.12.20 p210
251250VM1 24.12.25 p210
16630VM1 24.06.16 p275
20630VM1 24.06.20 p275
25630VM1 24.06.25 p275
161250VM1 24.12.16 p275
201250VM1 24.12.20 p275
251250VM1 24.12.25 p275
161600VM1 24.16.16 p275
201600VM1 24.16.20 p275
251600VM1 24.16.25 p275
162000VM1 24.20.16 p275
202000VM1 24.20.20 p275
252000VM1 24.20.25 p275
252500VM1 24.25.25 p275

Примечания

H = Высота выключателя. W = Ширина выключателя. D = Глубина выключателя, u/l = Расстояние между основанием и главным выводом.

l/g = Расстояние между верхним и нижним контактным зажимом выключателя. I = расстояние между центрами полюсов.

"