+7 (351) 215-23-09




  1. Габариты, токи, напряжения и типы вакуумных выключателей VM1
  2. UniGear
  3. PowerCube
Страница 3 из 3

Типы съемных выключателей, доступных для модулей PowerCube

VM1/P съемный выключатель - VM1/W для модулей PowerCube

UrIscНоминальный нормальный ток (40°C)Тип выключателя
кВkAW = 600

I = 150 u/l = 205 от 0 до 35

W = 750

I = 210 u/l = 310 от 0 до 35

W = 750

I = 210 u/l = 310 от 0 до 79

W = 1000

I = 275 u/l = 310 от 0 до 109

W = 750

I = 210 u/l = 310 от 0 до 35

W = 1000

I = 275 u/l = 310 от 0 до 79

PowerCubePB1PB2PB2PB3PB4PB5
1216630VM1/P 12.06.16 p150
20630VM1/P 12.06.20 p150
25630VM1/P 12.06.25 p150
31.5630VM1/P 12.06.32 p150
161250VM1/P 12.12.16 p150
201250VM1/P 12.12.20 p150
251250VM1/P 12.12.25 p150
31.51250VM1/P 12.12.32 p150
16630VM1/W 12.06.16 p210
20630VM1/W 12.06.20 p210
25630VM1/W 12.06.25 p210
31.5630VM1/W 12.06.32 p210
161250VM1/W 12.12.16 p210
201250VM1/W12.12.20 p210
251250VM1/W12.12.25 p210
31.51250VM1/W 12.12.32 p210
201600VM1/P 12.16.20 p210
251600VM1/P 12.16.25 p210
31.51600VM1/P 12.16.32 p210
202000VM1/P 12.20.20 p210
252000VM1/P 12.20.25 p210
31.52000VM1/P 12.20.32 p210
202500VM1/P 12.25.20 p275
252500VM1/P 12.25.25 p275
31.52500VM1/P 12.25.32 p275
17.516630VM1/P 17.06.16 p150
20630VM1/P 17.06.20 p150
25630VM1/P 17.06.25 p150
31.5630VM1/P 17.06.32 p150
161250VM1/P 17.12.16 p150
201250VM1/P 17.12.20 p150
251250VM1/P 17.12.25 p150
31.51250VM1/P 17.12.32 p150
16630VM1/W 17.06.16 p210
20630VM1/W 17.06.20 p210
25630VM1/W 17.06.25 p210
31.5630VM1/W 17.06.32 p210
161250VM1/W 17.12.16 p210
201250VM1/W17.12.20 p210
251250VM1/W17.12.25 p210
31.51250VM1/W 17.12.32 p210
201600VM1/P 17.16.20 p210
251600VM1/P 17.16.25 p210
31.51600VM1/P 17.16.32 p210
202000VM1/P 17.20.20 p210
252000VM1/P 17.20.25 p210
31.52000VM1/P 17.20.32 p210
202500VM1/P 17.25.20 p275
252500VM1/P 17.25.25 p275
31.52500VM1/P 17.25.32 p275
2416630VM1/P 24.06.16p210
20630VM1/P 24.06.20 p210
25630VM1/P 24.06.25 p210
161250VM1/P 24.12.16 p210
201250VM1/P 24.12.20 p210
251250VM1/P 24.12.25 p210
161600VM1/P 24.16.16 p275
201600VM1/P 24.16.20 p275
251600VM1/P 24.16.25 p275
162000VM1/P 24.20.16 p275
202000VM1/P 24.20.20 p275
252000VM1/P 24.20.25 p275

Примечания

W = Ширина коммутационной аппаратуры.

I = Расстояние между центрами полюсов.

u/l = Расстояние между основанием и главным выводом.

O = Диаметр изолирующей контакта.

"