Двигатель | 18V28AG |
Мощность двигателя, кВт | 5418 |
Электрическая мощность, кВт | 5255 |
Конфигурация цилиндров | V-образно |
Количество цилиндров | 18 |
Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 280/400 |
Рабочий объем цилиндра (л) | 24,6 |
Пуск двигателя | пневматический |
Охлаждение | водяное |
Система воспламенения | от искры, с малым количеством жидкого (пилотного) топлива |
Частота, Гц | 50 |
Частота вращения (об/мин) | 750 (50 Гц) |
Значения установлены при следующих внешних условиях:
Двигатель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | Масса (т) | |
Двигатель | Генератор | ||||||
18V28AG | 8 415 | 3 550 | 11 965 | 4 105 | 2 780 | 57 | 22,0 |
Двигатель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | H (мм) |
18V28AG | 28 000 | 17 000 | 45 000 | 22 000 | 10 000 |