№ барабана по ГОСТ 515-77 | Размеры барабана, мм | Длина оси, мм | ||
Наружный диаметр | Ширина (с учетом длины шпилек) | Диаметр отверстия | ||
8 | 800 | 350 | 50 | 800 |
8а | 800 | 515 | 50 | 1000 |
10 | 1000 | 650 | 50 | 1100 |
12 | 1220 | 650 | 70 | 1100 |
12а | 1220 | 850 | 70 | 1310 |
14 | 1400 | 875 | 70 | 1400 |
14а | 1400 | 650 | 70 | 1100 |
17 | 1700 | 975 | 80 | 1400 |
18 | 1800 | 1120 | 80 | 1600 |
18а | 1800 | 1120 | 80 | 1600 |
20 | 2000 | 1250 | 100 | 1700 |
20а | 2000 | 1320 | 100 | 1760 |
22 | 2200 | 1250 | 100 | 2000 |
22а | 2200 | 1300 | 100 | 2000 |
226 | 2200 | 1350 | 100 | 2000 |
25 | 2500 | 1600 | 120 | 2100 |
26 | 2650 | 1800 | 120 | 2200 |
30 | 3000 | 2180 | 150 | 2800 |
Масса барабана с кабелем, т Диаметр оси по ГОСТ 2590-71*. мм
"