Силовые кабели с бумажной изоляцией изготовляют по требованиям ГОСТ 18410-73 и ГОСТ 18409-73, с пластмассовой изоляцией — по требованиям ГОСТ 16442-80. Конструктивные элементы, входящие в кабель, в соответствии с указанными ГОСТ имеют определенные ограниченные допуски от номинальных геометрических размеров. В связи с этим внешние диаметры кабелей, их масса могут изменяться в незначительных пределах от расчетных.
При проектировании, составлении проектов производства работ в монтажных организациях необходимо пользоваться расчетными внешними диаметрами для каждой марки кабеля в зависимости от его конструкции и сечения жил.
Для транспортировки и выполнения погрузочно-разгрузочных работ необходимо учитывать не только массу кабеля, но и массу кабельного барабана.
В табл. указаны расчетные внешний диаметр, масса кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 и 10 кВ и кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ.
Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73
Число жил кабеля х сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||||
СГУ | СБГУ | СБУ | СБлУ | СГУ | СБГУ | СБУ | СБлУ | |
3 x 35 | 20,2 | 25,3 | 29,7 | 30,7 | 2212 | 2440 | 2699 | 2780 |
3 x 35* | 19,3 | 24,4 | 28,8 | 29,8 | 2127 | 2349 | 2599 | 2679 |
3 x 50 | 22,8 | 27,9 | 32,3 | 33,3 | 2806 | 3050 | 3334 | 3420 |
3 x 50* | 20.3 | 25.7 | 30.1 | 31.1 | 2376 | 2727 | 2953 | 3033 |
3 x 70 | 24,8 | 30,1 | 34,5 | 35,5 | 3360 | 3711 | 3971 | 4211 |
3 x 95 | 28,1 | 33,3 | 37,7 | 38,7 | 4350 | 4711 | 4996 | 5094 |
3 x 120 | 31,7 | 36,8 | 41,2 | 42,2 | 5462 | 5788 | 6100 | 6206 |
3 x 150 | 36,9 | 41,8 | 46,2 | 47,2 | 7166 | 7366 | 7774 | 7895 |
3 x 185 | 41 | 45,6 | 50 | 57 | 8863 | 8814 | 9286 | 9412 |
3 x 240 | 45,8 | 50,6 | 55 | 58 | 10076 | 11499 | 11499 | 11641 |
* Однопроволочные жилы
Внешний диаметр, масса четырехжильных кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73
Число жил х сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг/ | км | |||||
СГУ | СБГУ | СБУ | СБлУ | СГУ | СБГУ | СБУ | СБлУ | |
3 х 35 + 1 х 16 | 22,1 | 27,2 | 31,6 | 32,6 | 2520 | 2761 | 3037 | 3123 |
3 х 35 + 1 х 16* | 20,7 | 25,8 | 30,2 | 31,2 | 2395 | 2627 | 2889 | 2973 |
3 х 50 + 1 х 25 | 24,6 | 29,7 | 34,1 | 35,1 | 3218 | 3505 | 3804 | 3899 |
3 х 50 + 1 х 25* | 22.8 | 27.9 | 32,3 | 33.3 | 3006 | 3255 | 3538 | 3625 |
3 х 70 + 1 х 25 | 28,6 | 33,8 | 38,2 | 39,2 | 4211 | 4545 | 4883 | 4985 |
3 х 95 + 1 х 35 | 30 | 35,2 | 39,6 | 42,4 | 4886 | 5244 | 5544 | 5647 |
3 х 120 + 1 х 35 | 33,4 | 38,5 | 42,9 | 46,6 | 5924 | 6262 | 6587 | 6698 |
3 х 120 + 1 х 70 | 35,4 | 42,5 | 44,9 | 47,9 | 6196 | 7016 | 7192 | 7291 |
3 х 150 + 1 х 50 | 36,6 | 43,6 | 46 | 50,1 | 7209 | 7501 | 7850 | 7969 |
3 х 185 + 1 х 50 | 43,9 | 48,5 | 52 | 53,9 | 9649 | 9721 | 10090 | 10225 |
Внешний диаметр, масса четырехжильных силовых кабелей с медными жилами в свинцовой оболочке марок СГУ, СБГУ, СБУ и СБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18410-73
Число ЖИЛ х сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг/ | км | |||||
СГУ | СБГУ | СБУ | СБлУ | СГУ | СБГУ | СБУ | СБлУ | |
4 х 35* | 22,1 | 27,2 | 31,6 | 32,6 | 2659 | 2899 | 3174 | 3262 |
4х 35 | 24 | 29.1 | 33.5 | 34,5 | 2900 | 3152 | 3447 | 3568 |
4 х 50* | 24,9 | 30 | 34,4 | 35,4 | 3474 | 3731 | 4033 | 4126 |
4х 50 | 28,6 | 33,8 | 38,2 | 39,2 | 3906 | 4243 | 4578 | 4680 |
4х 70 | 30,7 | 35,6 | 40 | 41 | 4937 | 5116 | 5468 | 5580 |
4х 95 | 34,2 | 39,1 | 43,5 | 44,5 | 6262 | 6450 | 6834 | 6951 |
4 х 120 | 38,7 | 43,6 | 48 | 49 | 7752 | 7954 | 8379 | 8504 |
* Однопроволочиые жилы
Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марок АСГУ, АСБГУ, АСБУ, АСКлУ на напряжение 10 кВ по ГОСТ 18410-73
Число жил X х сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||||
АСГУ | АСБГУ | АСБУ | АСКлУ | АСГУ | АСБГУ | АСБУ | АСКлУ | |
3 x 35* | 28,8 | 34 | 38,4 | 47,2 | 2578 | 2926 | 3216 | 6256 |
3 x 50* | 30,7 | 35,9 | 40,3 | 49,1 | 2851 | 3216 | 3521 | 6667 |
3 x 70* | 33,6 | 38,7 | 43,1 | 52 | 3349 | 3688 | 4014 | 7524 |
3 x 95* | 36,6 | 41,8 | 46,2 | 55,2 | 4044 | 4337 | 4680 | 8486 |
3 x 120* | 39,4 | 44,4 | 48,8 | 57,8 | 4596 | 4868 | 5259 | 9291 |
3 x 150 | 44,6 | 49,2 | 53,6 | 63 | 5929 | 5900 | 6373 | 11209 |
3 x 150* | 41,8 | 46,7 | 51,1 | 60,2 | 5161 | 5402 | 5791 | 10104 |
3 x 185 | 47,9 | 52,5 | 56,9 | 66,3 | 6773 | 7673 | 7239 | 12373 |
3 x 185* | 44,8 | 49,7 | 54,1 | 63,2 | 5882 | 6117 | 6529 | 11087 |
3 x 240 | 52,8 | 58,6 | 63 | 75,2 | 8022 | 8591 | 9151 | 16768 |
3 х 240* | 49 | 55,8 | 58,1 | 67,4 | 6942 | 7356 | 7562 | 12534 |
* Однопроволочные жилы
Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марок ААШвУ, ААШпсУ, ААБлГУ, ААБлУ, ААБ2лУ на напряжение 10 кВ по ГОСТ 18410-73
Число жил | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг /км | ||||||
х сечение, мм2 | ААШвУ ААШпсУ | ААБлГУ | ААБлУ ААБ2лУ | ААШвУ | ААШпсУ | ААБлГУ | ААБлУ | ААБ2лУ |
3 x 35* | 33,8 | 36 | 40,4 | 1518 | 1441 | 2096 | 2429 | 2464 |
3 x 50* | 36,5 | 38,3 | 42,7 | 1792 | 1699 | 2377 | 2729 | 2766 |
3 x 70* | 38,8 | 40,6 | 45 | 2077 | 1979 | 2698 | 3070 | 3110 |
3 x 70 | 40,8 | 42,6 | 47 | 2221 | 2117 | 2873 | 3262 | 3304 |
3 x 95* | 41,7 | 43,3 | 47,9 | 2462 | 2356 | 3128 | 3526 | 3567 |
3 x 95 | 42,9 | 45,7 | 50,1 | 2642 | 2530 | 3342 | 3758 | 3803 |
3 x 120* | 44,1 | 45,9 | 50,3 | 2810 | 2698 | 3513 | 3930 | 3976 |
3 x 120 | 48 | 49,4 | 53,8 | 3166 | 3031 | 3882 | 4329 | 4378 |
3 x 150* | 47,4 | 48,8 | 53,2 | 3308 | 3176 | 4016 | 4458 | 4506 |
3 x 150 | 50,9 | 52,3 | 56,7 | 3631 | 3188 | 4390 | 4862 | 4916 |
3 x 185* | 50,4 | 51,8 | 56,2 | 3805 | 3664 | 4557 | 5026 | 5976 |
3 x 185 | 53,9 | 55,8 | 59,7 | 4114 | 3963 | 4917 | 5415 | 5470 |
3 х 240* | 54,2 | 55,6 | 60 | 4473 | 4321 | 5280 | 5780 | 5836 |
3 x 240 | 59,3 | 61,5 | 65,9 | 4988 | 4807 | 6467 | 7048 | 7079 |
Внешний диаметр, масса трехжильных кабелей с с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, марок ЦСБУ, ЦАСБУ, ЦААШвУ, ЦААБлУ на напряжение 1 кВ по ГОСТ 18409-73
Число жил х сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг/: | км | |||||
ЦСБУ | ЦАСБУ | ЦААШвУ | ЦААБлУ | ЦСБУ | ЦАСБУ | ЦААШвУ | ЦААБлУ | |
3 x 35* | 41,8 | 42 | 37,3 | 43,3 | 4564 | 3830 | 1755 | 2792 |
3 x 35 | 44,4 | — | — | — | 4954 | — | - | — |
3 x 50* | 45,3 | 45,5 | 39,6 | 46,6 | 5448 | 4431 | 2010 | 3173 |
3 x 50 | 47 | — | — | — | 5692 | — | - | — |
3 x 70* | — | 47,8 | 41,9 | 48,6 | — | 5001 | 2332 | 3552 |
3 x 70 | 52,9 | 49,9 | 44 | 51 | 6731 | 5291 | 2471 | 3745 |
3 x 95* | — | 50,5 | 44,9 | 51,9 | — | 5547 | 2753 | 4051 |
3 x 95 | 52,9 | 52,9 | 47,7 | 54,3 | 7808 | 5890 | 2973 | 4292 |
3 x 120* | — | 52,9 | 47,7 | 54,3 | — | 6066 | 3149 | 4469 |
3 x 120 | 56,4 | 56,4 | 51,2 | 57,8 | 9108 | 6710 | 3441 | 4846 |
3 x 150* | — | 55,8 | 50,6 | 57,2 | — | 6849 | 3621 | 5014 |
3 x 150 | 59,2 | 59,2 | 54 | 60,6 | 11521 | 7350 | 3406 | 5361 |
3 x 185* | — | 58,3 | 53,1 | 59,7 | — | 7471 | 4070 | 5523 |
3 x 185 | 63,5 | 63,5 | 67,5 | 64,9 | 12547 | 8899 | 4481 | 5658 |
* Однопроволочиые жилы
Внешний диаметр, масса кабелей с пластмассовой изоляцией марок ВВГ, АВВГ, ВБбШв и АВБбШв на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80
Число жил х сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||
ВВГ, АВВГ | ВБбШв, АВБбШв | ВВГ | АБВГ | ВБбШв | АВБбШв | |
3 x 35 | 23 | 27,6 | 1221 | 562 | 1688 | 1024 |
3 x 50 | 27,1 | 31,3 | 1720 | 780 | 2233 | 1294 |
3 x 70 | 28,7 | 32,9 | 2379 | 1054 | 2909 | 1584 |
3 x 95 | 32,1 | 36,8 | 3146 | 1348 | 3771 | 1973 |
3 x 120 | 36 | 40,2 | 3923 | 1545 | 4585 | 2314 |
3 x 150 | 39,2 | 43,5 | 4832 | 1867 | 5553 | 2715 |
3 x 185 | 42,7 | 47,3 | 5885 | 2384 | 6712 | 3211 |
3 x 240 | 48,9 | 53,2 | 7604 | 3062 | 8501 | 3959 |
3 х 35 + 1 х 16 | 28,4 | 28,2 | 1429 | 668 | 1919 | 1159 |
3 х 50 + 1 х 25 | 29,2 | 30,8 | 2005 | 907 | 2570 | 1472 |
3 х 70 + 1 х 35 | 33,2 | 35,6 | 2660 | 1176 | 3248 | 1764 |
Число жил х сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||
ВВГ, АВВГ | ВБбШв, АВБбШв | ВВГ | АБВГ | ВБбШв | АВБбШв | |
3 х 95 + 1 х 50 | 37,4 | 39,2 | 3551 | 1534 | 4214 | 2196 |
3 х 120 + 1 х 70 | 38,9 | 44,1 | 4299 | 1809 | 5025 | 2535 |
3 х 150 + 1 х 70 | 44,6 | 47,6 | 5364 | 2112 | 6205 | 3058 |
3 х 185 + 1 х 50 | — | 53,6 | — | — | 7324 | 3509 |
3 x 185 + 1 х 70 | 50,2 | — | 5457 | 2642 | — | — |
4х 35 | 28,1 | 32,6 | 1615 | 737 | 2110 | 1231 |
4х 50 | 32,4 | 35,6 | 2247 | 995 | 2817 | 1564 |
4х 70 | 33,2 | 39 | 3106 | 1340 | 3661 | 1895 |
4х 95 | 37,1 | 43,3 | 4118 | 1721 | 4771 | 2374 |
4 х 120 | 41,2 | 47,4 | 5139 | 2112 | 5832 | 2804 |
4 х 150 | 43,9 | 50,2 | 6341 | 2556 | 7094 | 3309 |
4 х 185 | 49,4 | 54,4 | 7773 | 3105 | 8596 | 3928 |
Внешний диаметр, масса кабелей с пластмассовой изоляцией марок АПсВГ и АПсБбШв на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80
Число жил х сечение, мм2 | Внешний диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | ||
АПсВГ | АПсБбШв | АПсВГ | АПсБбШв | |
3 х 35 + 1 х 16 | 28,4 | 28,2 | 632 | 1122 |
3 х 50 + 1 х 25 | 29,2 | 30,8 | 856 | 1421 |
3 х 70 + 1 х 35 | 33,2 | 35,6 | 1102 | 1620 |
3 х 95 + 1 х 50 | 37,4 | 39,2 | 1443 | 2106 |
3 х 120 + 1 х 70 | 38,9 | 44,1 | 1708 | 2434 |
3 х 150 + 1 х 70 | 44,6 | 47,6 | 2090 | 2931 |
3 х 185 + 1 х 50 | 50,6 | 53,6 | 2503 | 3369 |
Наружные диаметры, мм, трехжильных кабелей на 660В с резиновой изоляцией для неподвижной прокладки
Сечение жилы, мм | СРГ | СРБ | ВРГ, НРГ | Сечение жилы, мм | СРГ | СРБ | ВРГ, НРГ | Сечение жилы, мм | СРГ | СРБ | ВРГ, НРГ |
1 | 9 | 17 | 11 | 10 | 18 | 26 | 20 | 70 | 34 | 45 | 39. |
1,5 | 10 | 18 | 12 | 16 | 20 | 28 | 22 | 95 | 40 | 50 | 44 |
2,5 | 11 | 18 | 13 | 25 | 24 | 34 | 27 | 120 | 43 | 54 | 47 |
4 | 12 | 19 | 14 | 35 | 26 | 37 | 29 | 150 | 47 | 58 | 52 |
6 | 13 | 20 | 15 | 50 | 31 | 41 | 34 | 185 | 52 | 63 | 57 |