Производитель: Электроаппарат
Номинальное напряжение, кВ: 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 252
Номинальный ток, А: 2000
Номинальный ток отключения, кА: 40
Номинальная частота, f ном, Гц | 50 |
Процентное содержание апериодической составляющей, , %, не более | 45 |
Параметры тока включения: | |
· Наибольший пик Iв.н. | 102 |
· Начальное действующее значение периодической составляющей, Iв.н. | 40 |
Параметры сквозного тока короткого замыкания: | |
· Наибольший пик (ток электродинамической стойкости) Iд., кА | 102 |
· Начальное действующее значение периодической составляющей Iн.п., кА | 40 |
· Среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости) Iт, кА | 40 |
· Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
Емкостной ток ненагруженной линии, А | 125 |
Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 5700 |
Собственное время отключения tо.с., с | 0,03±0,005 |
Полное время отключения tо.с., с, не более | 0,06 |
Полное время включения tв.с., с, не более | 0,15 |
Номинальный цикл операции | О-0,3 с-ВО-20с-ВО |
Бесконтактная пауза при быстродействующем повторном автоматическом включении (БАПВ) tбк.н, с, не более | 0,32 |
Минимальная бестоковая пауза при БАПВ tбт.н, с | 0,3 |
Испытательное напряжение промышленной частоты, 1 мин, кВ | 440 |
Испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс, кВ | 1050 |
Верхний предел избыточного давления (давление заполнения) элегаза, МПа (кгс/см2)/ плотность элегаза, кг/м3 | 0,58(5,8)/44,6 |
Нижний предел избыточного давления элегаза, МПа (кгс/см2)/ плотность элегаза, кг/м3 | 0,50 (5,0)/39 |
Минимальное избыточное давление элегаза, при котором сохраняется номинальный уровень изоляции, МПа (кгс/см2)/ плотность элегаза, кг/см3 | 0,50 (5,0)/39 |
Избыточное давление сигнализации, МПа (кгс/см2)/ плотность элегаза, кг/см3 : | |
· Предупредительной установки | 0,53(5,3)/41,2 |
· Аварийной установки | 0,50(5,0)/39 |
Масса выключателя с элегазом, кг | 5400 |
Масса элегаза, кг | 126 |
Гидравлический привод | |
Ном. напряжение трехфазного переменного тока для питания электродвигателя гидронасосного агрегата (ГНА), в: | |
· Номинальное | 380 |
· Верхний предел | 418 |
· Нижний предел | 304 |
Напряжение постоянного тока на зажимах цепей электромагнитов управления U-п,ном ,В: | |
· Номинальное | 220 |
· Верхний предел | 242 |
· Нижний предел | 154 |
Ток потребления электромагнита включения (ЭВ), электромагнита отключения (ЭО) и электромагнита отключения защитного (ЭО защитного) при U-п,ном ,I-п,ном, А, не более | 2,4 |
Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов, см/кВ, не менее | 2,25 |
Утечка элегаза из внутренних полостей выключателя в год, % от массы, не более | 1 |
Количество встроенных трансформаторов тока на полюс выключателя : | |
· Для измерений | 1 |
· Для защиты | 3 |
Число разрывов на полюс | 1 |
Антиконденционный (постоянный) подогрев элементов выключателя, Вт | 800 |
Низкотемпературный подогрев баков полюсов, Вт | 4800 |
Коммутационный ресурс выключателя | |
При токах кз, составляющих от 60% до 100% номинального тока отключения | 20 отключений |
При токах кз, составляющих от 30% до 60% номинального тока отключения | 50 отключений |
При рабочих токах | 2500 отключений |
Высоковольтый выключатель элегазовый баковый ВГБУ-220-40/2000 У1 предназначен для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 кВ, в районах с умеренным и холодным климатом. Выключатели поставляются практически в собранном виде, заполненные элегазом (гексафторид серы – SF6) до транспортного давления, что обеспечивает сохранность заводской регулировки и предельно упрощает наладку и монтаж, и комплектуются всем необходимым, в том числе специальным оборудованием для закачки и контроля элегаза.
Выключатели не требуют замены элегаза в течение всего срока службы, не нуждаются в особых мерах по технике безопасности и допускают подпитку элегазом без снятия напряжения с выключателя. Выключатели просты в наладке и эксплуатации и имеют гидравлический или пружинный привод, встроенные трансформаторы тока.