Производитель: Alstom Grid
Вакуумные выключатели типа VA и VAA на напряжение 10 кВ производства французской компании Альстом Грид, с фронтальной установкой, могут быть установлены в закрытых распределительных устройствах электроустановок, как фиксированно, так и на выкатной тележке. Имеют большой коммутационный резерв и длительный срок эксплуатации.
Технические параметры выключателей VAA на 10 кВВыключатель | модель | VAA 506 / 12-2 | VAA 5012 / 12-2 | VAA 636 / 12-2 | VAA 6312 / 12-2 |
Номинальное напряжение | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальное рабочее напряжение | кВ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Испытательное напряжение грозового разряда | кВ | 75 | 75 | 75 | 75 |
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, 1 мин | кВ | 28 | 28 | 28 | 28 |
Номинальный ток | А | 630 | 1250 | 630 | 1250 |
Ток термической стойкости, 3с | кА | 20 | 20 | 25 | 25 |
Номинальный ток включения | кА | 50 | 50 | 63 | 63 |
Номинальный ток отключения | кА | 20 | 20 | 25 | 25 |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ресурс механической стойкости (количество циклов "вкл.-откл.") | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | |
Коммутационный ресурс (количество циклов "вкл.-откл.") | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Коммутационный ресурс по номинальным токам отключения | 50 | 50 | 50 | 50 |
Технические параметры выключателей VA на 10 кВ
Выключатель | мо- дель | VA 806 / 12-2 | VA 8012 / 12-2 | VA 8016 / 12-2 | VA 8020 / 12-2 | VA 8025 / 12-2 | VA 8031 / 12-2 | VA 10012 / 12-2 | VA 10016 / 12-2 | VA 10020 / 12-2 | VA 10025 / 12-2 | VA 10031 / 12-2 | VA 12012 / 12-2 | VA 12016 / 12-2 | VA 12020 / 12-2 | VA 12025 / 12-2 | VA 12031 / 12-2 |
Номинальное напряжение | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Макси- мальное рабочее напряжение | кВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Испы- тательное напряжение грозового разряда | кВ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Испыта- тельное напряжение промышленной частоты 50 Гц, 1 мин | кВ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Номинальный ток | А | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Ток термической стойкости, 3с | кА | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный ток включения | кА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Номинальный ток отключения | кА | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальная частота | Гц | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Ресурс механической стойкости (количество циклов "вкл.-откл.") |
| 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 18 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 18 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 18 000 |
Ком- мутацион- ный ресурс (количество циклов "вкл.-откл.") |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Ком- мутацион- ный ресурс по номинальным токам отключения |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |