Марка трансформатора | Номинальная | Сочетание напряжений, кВ | Потери, кВт | Uкз, % | Iхх% | Габаритные размеры, м | Масса, т | |||||||||
мощность, кВ*А | ВН | СН | НН | Pхх | Pкз | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН | / | b | h | транспортная | активной части | полная | ||
Трехфазные трансформаторы мощностью до 16000 кВ*А на напряжение 35 кВт (ГОСТ 11920—85Е) С регулированием напряжения под нагрузкой: РПН на стороне ВН ± 9% ± 6 ступеней, СН и НН без ответвлений | ||||||||||||||||
ТМТН-6300/35У1 | 6300 | 35 | 10,5... ...5,75 | 6,3 | 12 | 55 | 7,5 | 16,0 | 7,5 | 1,2 | 5,2 | 4,3 | 4,5 | 20,0 | 10,0 | 26,5 |
РПН на стороне ВН ±12% не менее ± 8 ступеней, СН и НН без ответвлений | ||||||||||||||||
ТДТН-10000/35У1 | 10000 | 36,75 | 10,5... ...5,75 | 6,3 | 19 | 61 | 8,0 | 16,5 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 5,2 | 26,0 | 14,0 | 35,0 |
ТДТН-16000/35У1 | 16 000 | 36,75 | 10,5... ...5,75 | 6,3 | 28 | 116 | 8,0 | 16,5 | 7,0 | 0,95 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 35,0 | 20,0 | 47,0 |
Трехфазные трансформаторы мощностью до 80000 кВ*А на напряжение 110 кВ (ГОСТ 12965-85Е) С регулированием напряжения под нагрузкой: РПН в нейтрали ВН ±16% ±9 ступеней, ПБВ на стороне СН 38,5 кВ ± 2х 2,5 % | ||||||||||||||||
ТМТН-6300/110-73У1 | 6300 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 14 | 58 | 10,5 | 17,0 | 6,0 | 1,2 | 6,2 | 3,5 | 3,4 | 37,6 | 15,0 | 44,2 |
ТДТН-10000/110-76У1 | 10000 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 19 | 76 | 10,5 | 17,0 | 6,0 | 1,1 | 6,9 | 3,7 | 5,4 | 45,0 | 22,0 | 57,1 |
ТДТН-16000/110-76У1 | 16000 | 115 | 38,5 | 6,6; 11 | 26 | 96 | 10,5 | 17,0 | 6,0 | 1,0 | 7,3 | 4,5 | 5,7 | 61,0 | 30,0 | 59,8 |
ТДТН-250000/110-76У1 | 25000 | 115 | 11,0; 38,5 | 6,6; 11 | 36 | 140 | 10,5 | 17,0 | 6,0 | 1,0 | 7,5 | 5,9 | 5,9 | 65,0 | 37,0 | 76,6 |
ТДТН-40000/110-67У1 | 40000 | 115 | 11,0; 38,5 | 6,6; 11 | 50 | 220 | 10,5 | 17,0 | 6,0 | 0,9 | 7,5 | 5,0 | 6,2 | 88,0 | 53,0 | 103,0 |
ТДТН(ТДЦТН)-63000/110-76У1 | 63000 | 115 | 11,0; 38,5 | 6,6; 11 | 70 | 290 | 10,5 | 17,0 | 6,5 | 0,85 | 9,4 | 5,4 | 7,2 | 110,0 | 68,0 | 135,0 |
ТДТН(ТДЦТН)-80000/110-69У1 | 80000 | 115 | 11,0; 38,5 | 6,6; 11 | 82 | 390 | 10,5 | 17,0 | 6,5 | 0,6 | 10,3 | 6,2 | 8,0 | 121,0 | 80,0 | 148,0 |
Трехфазные трансформаторы мощностью до 63000 кВ*А на напряжение 150 кВ (ГОСТ 17546-72*) С регулированием под нагрузкой: РПН в нейтрали ВН±12% ±8 ступеней, ПБВ на стороне СН (при токе до 700А ±2 х 2,5%, при токе более 700А ± 5%) | ||||||||||||||||
ТДТН-16000/150-70У1 | 16000 | 158 | 38,5 | 6,6; 11 | 25 | 96 | 10,5 | 18,0 | 6,0 | 1,0 | 7,9 | 4,5 | 6,0 | 55,0 | 31,0 | 64,1 |
ТДТН-25000/150-70У1 | 25000 | 158 | 38,5 | 6,6; 11 | 34 | 145 | 10,5 | 18,0 | 6,0 | 0,9 | 8,0 | 4,6 | 6,4 | 67,0 | 37,0 | 76,0 |
ТДТН-40000/150-70У1 | 40000 | 158 | 38,5 | 6,6; 11 | 53 | 185 | 10,5 | 18,0 | 6,0 | 0,8 | 8,0 | 4,8 | 6,7 | 88,0 | 54,0 | 100,0 |
ТДТН-63000/150-70У1 | 63000 | 158 | 38,5 | 6,6; 11 | 67 | 285 | 10,5 | 18,0 | 6,0 | 0,7 | 8,0 | 4,9 | 7,4 | 109,0 | 69,0 | 131,0 |
Примечания: 1. Структура условного обозначения трансформаторов: Т — трехфазный, Д — принудительная циркуляция воздуха и естественная масла, Т — трехобмоточный, Н — регулирование напряжения под нагрузкой.
2. Мощность каждой из обмоток (ВН, СН и НН) составляет по 100% от номинальной.