Типы фиксированных (стационарных) выключателей
Ur [кВ] | Ir (40°C) [A] | Isc [KA] | Размеры | Тип выключателя | ||
L [мм] | I [мм] | A [мм] | ||||
12 | 630 | 16 | 450 | 150 | 205 | eVM1 12.06.16 p150 |
630 | 20 | 450 | 150 | 205 | eVM1 12.06.20 p150 | |
630 | 25 | 450 | 150 | 205 | eVM1 12.06.25 p150 | |
630 | 31,5 | 450 | 150 | 205 | eVM1 12.06.32 p150 | |
1250 | 16 | 450 | 150 | 205 | eVM1 12.12.16 p150 | |
1250 | 20 | 450 | 150 | 205 | eVM1 12.12.20 p150 | |
1250 | 25 | 450 | 150 | 205 | eVM1 12.12.25 p150 | |
1250 | 31,5 | 450 | 150 | 205 | eVM1 12.12.32 p150 | |
12 | 630 | 16 | 570 | 210 | 205 | eVM1 12.06.16 p210 |
630 | 20 | 570 | 210 | 205 | eVM1 12.06.20 p210 | |
630 | 25 | 570 | 210 | 205 | eVM1 12.06.25 p210 | |
630 | 31,5 | 570 | 210 | 205 | eVM1 12.06.32 p210 | |
1250 | 16 | 570 | 210 | 205 | eVM1 12.12.16 p210 | |
1250 | 20 | 570 | 210 | 205 | eVM1 12.12.20 p210 | |
1250 | 25 | 570 | 210 | 205 | eVM1 12.12.25 p210 | |
1250 | 31,5 | 570 | 210 | 205 | eVM1 12.12.32 p210 | |
12 | 630 | 16 | 700 | 275 | 205 | eVM1 12.06.16 p275 |
630 | 20 | 700 | 275 | 205 | eVM1 12.06.20 p275 | |
630 | 25 | 700 | 275 | 205 | eVM1 12.06.25 p275 | |
630 | 31,5 | 700 | 275 | 205 | eVM1 12.06.32 p275 | |
1250 | 16 | 700 | 275 | 205 | eVM1 12.12.16 p275 | |
1250 | 20 | 700 | 275 | 205 | eVM1 12.12.20 p275 | |
1250 | 25 | 700 | 275 | 205 | eVM1 12.12.25 p275 | |
1250 | 31,5 | 700 | 275 | 205 | eVM1 12.12.32 p275 | |
17,5 | 630 | 16 | 450 | 150 | 205 | eVM1 17.06.16 p150 |
630 | 20 | 450 | 150 | 205 | eVM1 17.06.20 p150 | |
630 | 25 | 450 | 150 | 205 | eVM1 17.06.25 p150 | |
630 | 31,5 | 450 | 150 | 205 | eVM1 17.06.32 p150 | |
1250 | 16 | 450 | 150 | 205 | eVM1 17.12.16 p150 | |
1250 | 20 | 450 | 150 | 205 | eVM1 17.12.20 p150 | |
1250 | 25 | 450 | 150 | 205 | eVM1 17.12.25 p150 | |
1250 | 31,5 | 450 | 150 | 205 | eVM1 17.12.32 p150 | |
17,5 | 630 | 16 | 570 | 210 | 205 | eVM1 17.06.16 p210 |
630 | 20 | 570 | 210 | 205 | eVM1 17.06.20 p210 | |
630 | 25 | 570 | 210 | 205 | eVM1 17.06.25 p210 | |
630 | 31,5 | 570 | 210 | 205 | eVM1 17.06.32 p210 | |
1250 | 16 | 570 | 210 | 205 | eVM1 17.12.16 p210 | |
1250 | 20 | 570 | 210 | 205 | eVM1 17.12.20 p210 | |
1250 | 25 | 570 | 210 | 205 | eVM1 17.12.25 p210 | |
1250 | 31,5 | 570 | 210 | 205 | eVM1 17.12.32 p210 | |
17,5 | 630 | 16 | 700 | 275 | 205 | eVM1 17.06.16 p275 |
630 | 20 | 700 | 275 | 205 | eVM1 17.06.20 p275 | |
630 | 25 | 700 | 275 | 205 | eVM1 17.06.25 p275 | |
630 | 31,5 | 700 | 275 | 205 | eVM1 17.06.32 p275 | |
1250 | 16 | 700 | 275 | 205 | eVM1 17.12.16 p275 | |
1250 | 20 | 700 | 275 | 205 | eVM1 17.12.20 p275 | |
1250 | 25 | 700 | 275 | 205 | eVM1 17.12.25 p275 | |
1250 | 31,5 | 700 | 275 | 205 | eVM1 17.12.32 p275 | |
Примечания
L = Ширина выключателя.
I = Горизонтальное межосевое расстояние полюсов. А = Расстояние между нижним и верхним терминалом.
"