Тип трансформатора | Номинальная мощность, МВ-А | Номинальное напряжение, кВ | Напряжение короткого замыкания, % | Регулирование напряжения | |
ВН | НН или НН1-НН2 | ||||
ТД-80000/220 | 80 | 242 | 6,30; 10,5; 13,80 | 11,0 | ПБВ на стороне ВН ±2 х 2,5 |
ТДЦ-125000/220 | 125 | 10,50; 13,80; 15,75 | |||
ТДЦ(Ц)-200000/220 | 200 | 13,80; 15,75; 18,00 | |||
ТДЦ(Ц)-250000/220 | 250 | 13,80; 15,75 | Без регулирования | ||
ТДЦ(Ц)-400000/220 | 400 | 15,75; 20,00 | |||
ТНЦ-630000/220 | 630 | 15,75; 20,00; 24,00 | 12,5 | ||
ТНЦ-1000000/220 | 1000 | 24,00 | 11,5 | ||
ТДЦ-125000/330 | 125 | 347 | 10,50; 13,80 | 11,0 | |
ТДЦ(Ц)-200000/330 | 200 | 13,80; 15,75; 18,00 | |||
ТДЦ(Ц)-250000/330 | 250 | 13,80; 15,75 | |||
ТДЦ(Ц)-400000/330 | 400 | 15,75; 20,00 | 11,5 | ||
ТНЦ-630000/330 | 630 | 15,75; 20,00; 24,00 | |||
ТНЦ-1000000/330 | 1000 | 24,00 | |||
ТНЦ-1250000/330 | 1250 | 24,00 | 14,5 | ||
ТДЦ(Ц)-250000/500 | 250 | 525 | 13,80; 15,75; 20,00 | 13,0 | |
ТДЦ(Ц)-400000/500 | 400 | 13,80; 15,75; 20,00 | |||
ТЦ-630000/500 | 630 | 15,75; 20,00; 24,00 | 14,0 | ||
ТНЦ-1000000/500 | 1000 | 24,00 | 14,5 | ||
ОРНЦ-533000/500 | 533 | 524/3 | 24,00- 24,00/3 | 13,5 | |
ОРЦ-417000/750 | 417 | 787/3 | 20,00-20,00 | 14,0 | |
24,00-24,00 |