Мощность трансформатора, кВА | Тип исполнения подстанции | Число линий 35 кВ | Число линий 10(6) кВ | Максимальная мощность БК, кВА
| |
воздушных | кабельных | ||||
2500
| КТПМ 35/6-2*2500/0 Т1/8К | 2
| 8 | 450 | |
КТПМ 35/6-2*2500/0 Т1/6В2К | 6 | 2 | |||
КТПМ 35/6-2*2500/0 Т1Л0К | — | 10 | 600 | ||
КТПМ 35/6-2*2500/0 Т1/6В4К | 6 | 4 | |||
КТПМ 35/6-2*2500/0 П1/8К | 4
| — | 8 | 450 | |
КТПМ 35/6-2*2500/0 П1/6В2К | 6 | 2 | |||
КТПМ 35/6-2*2500/0 П1/10К | — | 10 | 600 | ||
КТПМ 35/6-2*2500/0 П1/8В2К | 6 | 4 | |||
4000
| КТПМ 35/6-2*4000/0 Т1/10К | 2
| — | 10 | 450 |
КТПМ 35/6-2*4000/0 Т1/8В2К | 8 | 2 | |||
КТПМ 35/6-2*4000/0 Т1/14К. | — | 14 | 600 | ||
КТПМ 35/6-2*4000/0 Т1/10В4К | 10 | 4 | |||
КТПМ 35/6-2*4000/0 П1/10К | 4
| — | 10 | 450 | |
КТПМ 35/6-2*4000/0 П1/8В2К | 8 | 2 | |||
КТПМ 35/6-2*4000/0 П1/14К | — | 14 | 600 | ||
КТПМ 35/6-2*4000/0 П1/10В4К | 10 | 4 | |||
6300
| КТПМ 35/6-2*6300/0 Т2/10К | 2 | — | 10 | 600 |
КТПМ 35/6-2*6300/0 Т2/8В2К | 6 | 2 | |||
КТПМ 35/6-2*6300/0 Т2/14К | — | 14 | 900 | ||
КТПМ 35/6-2*6300/0 Т2/10В4К | 10 | 4 | |||
КТПМ 35/6-2*6300/0 П2/10К | 4 | — | 10 | 600 | |
КТПМ 35/6-2*6300/0 П2/8В2К | 8 | 2 | |||
КТПМ 35/6-2*6300/0 П2/14К | — | 14 | 900 | ||
КТПМ 35/6-2*6300/0 П2/10В4К | 10 | 14 | |||
10 000
| КТПМ 35/6-2*10000/М Т2/14К | 2 | — | 14 | 900 |
КТПМ 35/6-2*10000/М Т2/10В4К | 10 | 4 | |||
КТПМ 35/6-2*10000/М Т2/18К | — | 18 | 1200 | ||
КТПМ 35/6-2*10000/М Т2/12В6К | 12 | 6 | |||
КТПМ 35/6-2*10000/М П2/14К | 4
| — | 14 | 900 | |
КТПМ 35/6-2*10000/М П2/10В4К | 10 | 4 | |||
КТПМ 35/6-2* 10000/М П2/18К | — | 18 | 1200 | ||
КТПМ 35/6-2*10000/М П2/12В6К | 12 | 6 |