Тип | Uном, кВ | Iном, А | Sном, МВ*А | Iоткл, кА | Im, кА | tоткл., с | tвкл., с |
Масляные | |||||||
МГУ-20 | 20 | 5000 | 3000 | 90 | 300 | 0,155 | 0,8 |
МГТ-10 | 10 | 5000 | 1000 | 63 | 170 | 0,12 | 0,4 |
5000; 4000; 3200 | 750 | 45 | 120 | 0,12 | 0,4 | ||
ВМПЭ-10 | 10 | 630; 1000; 1600; 3200 | 550 | 31,5 | 80 | 0,12 | 0,3 |
ВКЭ-10 | 10 | 1600;1000;630 1600;1000; 630 | 550 350 | 31,5 20 | 80 52 | 0,07 0,07 | 0,3 0,3 |
BK-10 | 10 | 1600;1000;630 1600; 1000; 630 | 550 350 | 31,5 20 | 80 52 | 0,05 0,05 | 0,075 0,075 |
ВПМ-10 | 10 | 1000:630 630; 400 | 350 280 | 20 16 | 52 40 | 0,1 0,1 | 0,3 0,3 |
ВПМП-10 | 10 | 1000; 630 630; 400 | 350 280 | 20 16 | 52 40 | 0,12 0,12 | 0,3 0,3 |
ВММ-10 | 10 | 400 | 170 | 10 | 25 | 0,1 | 0,2 |
Воздушные | |||||||
ВВГ-20 | 20 | 20000; 12500 | 5500 | 160 | 410 | 0,14 | 0,1 |
ВЭ-10 | 10 | 3600; 2500 1600; 1250 | 550 | 31,5 | 80 | 0,075 | 0,075 |
3600; 2500 1600; 1250 | 350 | 20 | 52 | 0,075 | 0,075 | ||
Вакуумные | |||||||
ВВТЭ-М-10 | 10 | 630-1600 | 220; 350; 550 | 12,5; 20; 31,5 | 32; 52; 80 | 0,04 | |
ВБПС-10 | 0,055 | ||||||
ВВЭ-М-10 | 350; 550 | 20; 31,5 | 52; 80 | 0,04 | |||
ВБПВ-10 | 0,035 | ||||||
ВБЧ-СП-10 | 0,04 | ||||||
ВБЧ-СЭ-10 | 0,04 | ||||||
ВБСК-10 | 220; 350 | 12,5; 20 | 32; 52 | 0,05 | |||
ВВЭ-М-10 | 2000-3150 | 550; 700 | 31,5; 40 | 80; 100 | 0,05 | ||
VD4 с залитыми полюсами (ABB) | 10 | 630-1250 | 280 | 16 | 40 | 0,06 | 0,06 |
630-1250 | 350 | 20 | 52 | 0,06 | 0,06 | ||
630-2500 | 430 | 25 | 63 | 0,06 | 0,06 | ||
630-2500 | 550 | 31,5 | 80 | 0,06 | 0,06 | ||
630-2500 | 700 | 40 | 100 | 0,06 | 0,06 | ||
20 | 630-2000 | 560 | 16 | 40 | 0,06 | 0,06 | |
630-2000 | 700 | 20 | 50 | 0,06 | 0,06 | ||
630-2500 | 860 | 25 | 63 | 0,06 | 0,06 | ||
VD4 со сборными полюсами (ABB) | 10 | 3150-4000 | 430 | 25 | 63 | 0,06 | 0,06 |
3150-4000 | 550 | 31,5 | 80 | 0,06 | 0,06 | ||
3150-4000 | 700 | 40 | 100 | 0,06 | 0,06 | ||
1250-4000 | 860 | 50 | 125 | 0,06 | 0,06 | ||
1250-2000 | 1090 | 63 | 158 | 0,06 | 0,06 | ||
35 | 1250-3150 | 1500 | 25 | 63 | 0,06 | 0,06 | |
1250-3150 | 1900 | 31,5 | 80 | 0,06 | 0,06 | ||
Элегазовые | |||||||
LF1 | 6,3 | 630; 1250 | 270; 340 | 25; 31,5 | 36; 80 | 0,7 | |
10 | 430; 550 | ||||||
LF2 | 6,3 | 630; 1250; 2000 | 440 | 40 | 100 | ||
10 | 550 | 31,5 | 80 | ||||
Элегазовые генераторные выключатели и аппаратные комплексы | |||||||
HGI2 | 17,5 | 6300 | 50 | 125 | 0,055 | 0,056 | |
HGI3 | 21 | 8000 | 63 | 158 | 0,048 | 0,048 | |
HGC 3* | 21 | 7700 | 63 | 158 | 0,053 | 0,056 | |
HGC 3/4* | 25,3 | 12000 | 100 | 255 | 0,55 | 0,053 | |
HGC 5/6* | 25,3 | 12000 | 120 | 310 | 0,55 | 0,053 | |
HGC 7/8* | 30 | 22000-28000 | 190 | 490 | 0,67 | 0,07 |
* Эти модели генераторных выключателей могут комплектоваться также ТН, ТТ, разъединителями.
"