Марка кабеля | Сечение токопроводящих жил/пар, мм2 | Число токопроводящих жил/пар | Рабочее напряжение, В | Климатическое исполнение | Примечания |
ВВГ | 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 50,0 | 1; 2; 3; 4 | 660/1000 | УХЛ, Т | |
1,5; 2,0; 5,0; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0 | 5 | 660/1000 | |||
ВВГз | 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 | 2; 3; 4 | 660/1000 | ||
ВВГ-П | 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 | 2; 3; 4 | 660 | ||
ВВГнг-LS | 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 50,0 | 1; 2; 3; 4 | 660/1000 | В | Допустимая температура нагрева жил - +70 °С. При эксплуатации — +160 °С при коротком замыкании. |
1,5; 2,0; 5,0; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0 | 5 | 660/1000 | Кабель с пониженным дымогазовыделением | ||
ВБбШв | 10,0; 16,0; 25,0; 35,0 | 2; 3; 4 | 660/1000 | УХЛ, Т | — |
ВБбШвнг- LS | 10,0; 16,0; 25,0; 35,0 | 2; 3; 4 | 660/1000 | УХЛ, Т | Кабель с пониженным дымогазовыделением |
ВКбШв | 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 | 2; 3; 4 | 660 | УХЛ | Броня из стальных оцинкованных проволок |
Производитель: "НП "Подольсккабель". |