Тип | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, кА | Номинальный ток отключения, кА | Ток электродинамической стойкости, кА | Номинальное напряжение привода, В | |
постоянное | переменное | |||||
K-XXVI элегазовые выключатели | ||||||
VF-12 | 10 | 630; 1250; 1600 | 16; 20; 31,5 | 40; 50; 80 | 220 | 220 |
K-XXVI вакуумные выключатели | ||||||
ВБЭС-10 | 10 | 630; 1000; 1600 | 20; 31,5 | 50 | 220 | 220 |
ВВТЭ-М-10 | 50; 80 | |||||
ВБЧЭ-10 | 80 | |||||
ВВДЕ1 | 20 | 50 | ||||
ВБЭ-10 | 10 | 2000; 3150 | 31,5 | 80 | 220 | __ |
ЗВОЛИС | 6; 10 | 630; 1250; 1600 | 25; 31,5 | 64; 80 | 110; 220 | 110; 220 |
K-XXVI маломасляные выключатели | ||||||
ВМПЭ-10 | 10 | 630; 1000; 1600 | 20; 31,5 | 50; 80 | 220 | — |
K-XXVII маломасляные выключатели | ||||||
ВМПЭ-10 | 10 | 3150 | 31,5 | 80 | 220. | — |
Примечание. Возможна установка других типов выключателей по согласованию с заводом-изготовителем.
"