Наименование параметра выключателя | Значение параметра | |||||||
1.Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 | ||||||
2.Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | ||||||
З.Номинальный ток, А | 630;1250; 2500 | 630; 1250; 2500 | ||||||
4.Номинальный ток отключения, кА | 25 | 31,5 | 40 | 25 | 31,5 | 40 | ||
5.Ток термической стойкости, кА | 25 | 31,5 | 40 | 25 | 31,5 | 40 | ||
6. Ток электродинамической стойкости, кА | 64 | 81 | 102 | 64 | 81 | 102 | ||
7.Нормированные параметры тока включения:
| 64 25 | 81 31,5 | 102 40 | 64 25 | 81 31,5 | 102 40 | ||
8.Время протекания тока термической стойкости, с, не более | 3 | |||||||
9.Нормированное процентное содержание апериодической составляющей, % | 30 | |||||||
10. Допустимое значение отключаемого тока одиночной конденсаторной батареи, А, не более | 400 | |||||||
11 .Допустимое значение отключаемого тока ненагруженного кабеля, А, не более | 25 | 31,5 | 31,5 | 25 | 31,5 | 31,5 | ||
12.Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее | 0,3 | |||||||
13.Ресурс выключателя по коммутационной стойкости:
| 10000 100 | 10000 50 | 10000 30 | 10000 100 | 10000 50 | 10000 30 | ||
14.Механический ресурс, циклов «ВО» | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
15. Собственное время отключения, мс, не более | 50 | |||||||
16. Собственное время включения, мс, не более | 65 | |||||||
17.Полное время отключения, мс, не более | 60 | |||||||
18.Разновременность замыкания и размыкания контактов, мс, не более | 1 | |||||||
19.Электрическое сопротивление | ||||||||
-главной цепи полюса стац. выключателя мкОм, не более | 36 | 35 | 18 | 36 | 35 | 18 | ||
- главной цепи полюса выкатного выключателя, мкОм, не более | 68 | 68 | 30 | 68 | 68 | 30 | ||
20.Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 32 | 42 | ||||||
21. Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 60 | 75 | ||||||
22.Межполюсное расстояние, мм | 145; 185 | 185; 240 | 240 | 145; 185 | 185; 240 | 240 | ||
23.Масса, кг, не более | ||||||||
- выключатель | 51; 55 | 55; 79 | 79 | 51; 55 | 55; 79 | 79 | ||
- выкатной выключатель | 83; 96 | 96; 148 | 148 | 83; 96 | 96; 148 | 148 | ||
- кассета | 82; 88 | 88;124 | 124 | 82; 88 | 88; 124 | 124 | ||
24.Габаритные, установочные и присоединительные размеры |
| |||||||
25. Срок службы выключателя до списания, лет | 30 |