Технические характеристики трехжильных кабелей на напряжение 10 кВ
Параметр кабеля | Сечение жил, мм² | ||||||||
35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | |
Общее сечение экрана, мм² | 16 (25) | 16 (25) | 16 (25) | 16 (25) | 16 (25) | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) | 25 (35) |
Толщина изоляции, мм | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Толщина оболочки, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
Диаметр, мм | 44 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 65 | 70 | 76 |
Масса прибл.*, кг/км: медные жилы | 2250 | 2770 | 3450 | 4350 | 5150 | 6150 | 7300 | 9100 | 11150 |
алюминиевые жилы | — | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3100 | 3700 | 4300 | — |
Минимальный радиус изгиба, см | 70 | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
Нормальная длина поставки, м | 1000 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 550 | 500 | 500 | 500 |
Длительно допустимый ток в земле, А: медные жилы | 178 | 210 | 256 | 307 | 349 | 392 | 443 | 513 | 577 |
алюминиевые жилы | — | 162 | 199 | 238 | 271 | 304 | 345 | 401 | — |
Длительно допустимый ток в воздухе, А: медные жилы | 173 | 206 | 257 | 313 | 360 | 410 | 469 | 553 | 629 |
алюминиевые жилы | - | 160 | 199 | 242 | 280 | 318 | 365 | 431 | - |
* Масса кабеля дана для кабелей марок ПвП и АПвП с многопроволочными жилами и основным сечением экрана.
"