Тип | Потери холостого хода, Вт | Ток холостого хода, % | Потери короткого замыкания, Вт | Напряжение короткого замыкания, % |
ТМГА-25/10-У 1 | 130 | 6,0 | 600 | 4,5 |
ТМГА-40/10-У 1 | 150 | 5,0 | 800 | |
ТМГА-63/10-У1 | 200 | 4,0 | 1280 | |
ТМГА- 100/10-У1 | 280 | 3,5 | 1970 | |
ТМГА-160/10-У1 | 350 | 3,0 | 2600 | |
ТМГА-250/10-У 1 | 560 | 2,5 | 3700 | |
ТМГА-400/10-У 1 | 650 | 2,0 | 5200 | |
ТМГА-630/10-У 1 | 1000 | 1,5 | 7600 | 5,5 |
ТМГА-1000/10-У1 | 1350 | 1,2 | 11200 | 6,0 |
Тип | Длина х ширина х высота, мм | Масса, кг | ||
ТМГА-25/10-У1 | 776 | 650 | 860 | 290 |
ТМГА-40/10-У1 | 752 | 900 | 350 | |
ТМГА-63/10-У 1 | 970 | 400 | ||
Тип | Длина х ширина х высота, мм | Масса, кг | ||
ТМГА- 100/10-У 1 | 1038 | 798 | 1055 | 595 |
ТМГА-160/10-У1 | 1125 | 688 | ||
ТМГА-250/10-У1 | 1362 | 838 | 1218 | 1010 |
ТМГА-400/10-У1 | 1478 | 1330 | ||
ТМГА-630/10-У1 | 1412 | 922 | 1528 | 1855 |
ТМГА-1000/10-У1 | 1712 | 1072 | 1807 | 2690 |
Производитель: ОАО ХК "Электрозавод". |