Технические характеристики стационарных автоматизированных дизельных электроагрегатов и ДЭС
Характеристика дизель-генераторов | АСДА | АОДА-2-12Р | ЛСДА-2-20Р | АСДА-2-20Д | АСДЛ-2-50Р | |||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | 5 | 12 | 20 | 20 | '50 | |||||||||||||
Напряжение, В | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |||||||||||||
Ток, А | 15,7/9 | 37,5/21,7 | 62,8/36 | 62,8/36 | 157/90 | |||||||||||||
Коэффициент мощности cos | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||
Чистота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
Тип двигателя | 24-8,5/11 | 24-8,5/11 | 44-8,5/11 | 44-10,5/13 | 44-10,5/13 | |||||||||||||
Тип генератора, | ЕСС-52-4/М201 | ЕСС-52-4/М201 | ЕСС-62-4/М201 | ЕСС-81-4/М201 | ECC-81-4/M20I | |||||||||||||
Степень автоматизации | 1—3 | 1—3 | 1—3 | 1—3 | 1—3 | |||||||||||||
Система охлаждения двигателя | Радиаторная | Двухконтурная | Радиаторная | |||||||||||||||
Расход топлива, кг/ч | 2,5 | 5 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Размеры, мм: | ||||||||||||||||||
длина | 1350 | 1700 | 2000 | 2116 | 2450 | |||||||||||||
ширина | 600 | 700 | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||
высота | 1170 | 1250 | 1350 | 1290 | 1400 | |||||||||||||
Масса, кг | 480 | 670 | 1300 | 1100 | 2200 | |||||||||||||
Характеристики | АСДА-2-50Д | АСДА-100Т/400-ЗР | ЛСДА-200Т/400-ЗР | АСДА-200Т/400-ЗД | ТМЗ-ДЭ-1WC4 | |||||||||||||
Номинальная мощность, | 50 | 100 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||
кВт | ||||||||||||||||||
Напряжение, В | 230/400 | 400 | 400 | 400 | 230/400 | |||||||||||||
Ток. А | 157/90 | 180 | 360 | 360 | 314/181 | |||||||||||||
Коэффициент мощности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||
cos | ||||||||||||||||||
Частоте вращения, | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
об/мин | ||||||||||||||||||
Тип двигателя | 64-12/14 | 64-12/14 | 1Д6-БГ | 1Д12-КС | У1Д6-СЗ | |||||||||||||
Тип генератора | ЕСС-91-4/М201 | ЕСС-91-4/М201 | ГСФ-100Vl | ГСФ-200 | ГСФ-100БК | |||||||||||||
Степень автоматизации | 1—3 | 3 | 3 | 3 | 1—3 | |||||||||||||
Система охлаждения | Двухконтурная | Радиаторная | Двухконтурная | Радиаторная | ||||||||||||||
двигателя | ||||||||||||||||||
Расход топлива, кг/ч | 16 | 29 | 50 | 50 | 27 | |||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 100 | 188 | 185 | 185 | 200 | |||||||||||||
Размеры, мм: | ||||||||||||||||||
длина | 2560 | 2850 | 3380 | 2960 | 3150 | |||||||||||||
ширина | 850 | 1185 | 1245 | 1245 | 1205 | |||||||||||||
высота | 1290 | 1570 | 1645 | 1340 | 1835 | |||||||||||||
Масса, кг | 2050 | 2755 | 3680 | 3450 | 3500 | |||||||||||||
Характеристика | ТМЗ-ДЭ-200 | ДГА-12М | ДГА-24М | ДГА-48М | ДГМА-75 | |||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | 200 | 12 | 24 | 48 | 72 | |||||||||||||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
Ток, А | 362 | 21,7 | 54 | 90,3 | 135,4 | |||||||||||||
Коэффициент мощности cos |
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||
Частота вращения, | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
об/мин | ||||||||||||||||||
Тип двигателя | У1Д12-С | 24-10,5/13 | 44-10,5/13 | 64-12/14 | 64Н-12/14 | |||||||||||||
Тип генератора | ГСС-104-4Б | ЕСС-62-4/М101 | ЕСС-82-4/М101 | ЕСС-91-4/М101 | ЕСС-92-4/М201 | |||||||||||||
Степень автоматизации | 1—3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Система охлаждения двигателя | Радиаторная | |||||||||||||||||
Расход топлива, кг/ч | 48 | 4,2 | 7,8 | 15 | 23 | |||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 2X200 | 65 | 100 | 100 | 200 | |||||||||||||
Размеры, мм: | ||||||||||||||||||
длина | 3380 | 2120 | 2800 | 3395 | 3455 | |||||||||||||
ширина | 1245 | 720 | 780 | 800 | 803 | |||||||||||||
высота | 1645 | 1172 | 1230 | 1370 | 1295 | |||||||||||||
Масса, кг | 3720 | 900 | 1400 | 2000 | 2100 | |||||||||||||
Характеристика | АС-802 | АС-808 | АС-816 | КАС-500 | ||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | 500 | 320 | 500 | 500 | ||||||||||||||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
Ток, А | 904 | 578 | 904 | 904 | ||||||||||||||
Коэффициент мощности cos | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||
Частота вращения, об/мин | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
Тип двигателя | 12ЧН-12/14 | 12ЧН-18/20 | 12ЧН-18/20 | 12ЧН-18/20 | ||||||||||||||
Тип генератора | СГД-625-1500 | СГД-400-1000 | СГДС-11-46-4 | СГДМ-11-46-4 | ||||||||||||||
Степень автоматизации | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Система охлаждения двигателя | Двухконтурная | Радиаторная | ||||||||||||||||
Расход топлива, кг/ч | 120 | 80 | 120 | 120 | ||||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 760 | 500 | 760 | 800 | ||||||||||||||
Размеры, мм: | ||||||||||||||||||
длина | 4300 | 4220 | 4500 | 4400 | ||||||||||||||
ширина | 1565 | 1565 | 2870 | 1550 | ||||||||||||||
высота | 2015 | 2010 | 3725 | 1900 | ||||||||||||||
Масса, кг | 6500 | 6300 | 7500 | 6300 | ||||||||||||||
Характеристика | Маховичные дизель-генераторы | ДГА-300 | ДГА400 | У-36-56 | ||||||||||||||
Э-в | 2Э-16 | |||||||||||||||||
Номинальная мощность. кВт | 8 | 16 | 300 | 400 | 200 | |||||||||||||
Напряжение. В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
Ток, А | 14,5 | 28 | 542 | 721 | 362 | |||||||||||||
Коэффициент мощности COS? |
0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||
Частота вращения, об/м.ин | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 1500 1Д12-В-300 |
|||||||||||||
Тип двигателя | 24-8,5/11 | 44-8,5/11 | Г.ЧН-25/34 | 12ЧН-18/12 | ||||||||||||||
Тип генератора | Встроенный дизель маховичного типа | СГД 3-42-12 | СГД-400-1500 | ГСФ-200 | ||||||||||||||
Степень автоматизации | 1-2 | 1 1-2 | 1—5 | 1—3 | 1—3 | |||||||||||||
Система охлаждения двигателя | Радиаторная | |||||||||||||||||
Расход топлива, кг/ч | 4,7 | 7,4 | 76 | 98 | 51 | |||||||||||||
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | — | — | 185 | |||||||||||||
Размеры, мм: | 3380 | |||||||||||||||||
длина | 1060 | 1385 | 5370 | 4350 | ||||||||||||||
ширина | 600 | 685 | 1510 | 1380 | 1245 | |||||||||||||
высота | 1080 | 1250 | 2570 | 2010 | 1645 | |||||||||||||
Масса, кг | 400 | 600 | 16180 | 8500 | 3720 |
Примечание. Буквенные обозначения ДЭС расшифровываются следующим образом: АСДА — агрегат стационарны дизельный автоматизированный; ДГА — дизель генератор автоматизированный; АС — автоматизированная дизель-электрическая станция.