+7 (351) 215-23-09


Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 500 кВ (Um = 550 кВ)

Сечение жилыДиаметр жилыТолщина изоляцииДиаметр по

изоляции

Сечение экранаНаружный диаметр кабеляВес кабеля (алюминиевая жила)Вес кабеля (медная жила)ЕмкостьЗарядный

ток на фазу при 50 Гц

Индуктивность
• • •
мм2мммммммм2ммкг/мкг/ ммкФ/кмА/кммГ/кммГ/км
800 33,7 34,0 103,9 185 120,0 13,6 18,5 0,13 11,8 0,44 0,58
1000 37,9 32,0 104,1 185 121,0 13,9 20,1 0,15 13,2 0,42 0,56
1200 44 31,0 110,0 185 129,0 14,8 22,3 0,17 15,2 0,40 0,54
1400 49 31,0 115,0 185 133,0 16,4 25,1 0,18 16,3 0,39 0,52
1600 52 31,0 118,0 185 137,0 17,4 27,3 0,19 16,9 0,38 0,51
2000 56 31,0 122,0 185 141,0 19,0 31,4 0,20 17,7 0,37 0,50
2500 66 31,0 132,0 185 152,0 21,7 37,2 0,22 19,8 0,36 0,48
3000 72 31,0 138,0 185 158,0 23,9 42,5 0,23 21,1 0,35 0,47
"