+7 (351) 215-23-09


Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 400 кВ (Um = 420 кВ)

Сечение жилыДиаметр жилыТолщина изоляцииДиаметр по

изоляции

Сечение экранаНаружный диаметр кабеляВес кабеля (алюминиевая жила)Вес кабеля (медная жила)ЕмкостьЗарядный

ток на фазу при 50 Гц

Индуктивность
• • •
мм2мммммммм2ммкг/мкг/ ммкФ/кмА/кммГ/кммГ/км
630 30,2 32,0 96,0 185 111,0 11,8 15,7 0,13 9,2 0,45 0,59
800 33,7 30,0 95,9 185 112,0 12,1 17,1 0,14 10,3 0,43 0,57
1000 37,9 29,0 98,1 185 114,0 12,8 19,0 0,16 11,3 0,41 0,55
1200 44 27,0 102,0 185 119,0 13,3 20,8 0,18 13,4 0,39 0,53
1400 49 27,0 107,0 185 123,0 14,8 23,5 0,20 14,3 0,37 0,51
1600 52 27,0 110,0 185 127,0 15,7 25,7 0,21 14,9 0,37 0,50
2000 56 27,0 114,0 185 131,0 17,3 29,7 0,22 15,7 0,36 0,49
2500 66 27,0 124,0 185 142,0 19,9 35,4 0,24 17,6 0,31 0,41
3000 72 27,0 130,0 185 148,0 22,0 40,6 0,26 18,8 0,31 0,39
"