+7 (351) 215-23-09


Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 330 кВ (Um = 362 кВ)

Сечение жилыДиаметр жилыТолщина изоляцииДиаметр по

изоляции

Сечение экранаНаружный диаметр кабеляВес кабеля (алюминиевая жила)Вес кабеля (медная жила)ЕмкостьЗарядный

ток на фазу при 50 Гц

Индуктивность
• • •
мм2мммммммм2ммкг/мкг/ ммкФ/кмА/кммГ/кммГ/км
630 30,2 28,0 88,0 185 102,0 10,5 14,4 0,14 8,2 0,43 0,58
800 33,7 27,0 89,9 185 105,0 11,1 16,1 0,15 9,1 0,42 0,56
1000 37,9 26,0 92,1 185 107,0 11,8 18,0 0,17 10,0 0,40 0,54
1200 44 25,0 98,0 185 114,0 12,6 20,1 0,19 11,6 0,38 0,52
1400 49 25,0 103,0 185 118,0 14,1 22,8 0,21 12,5 0,36 0,50
1600 52 25,0 106,0 185 122,0 15,0 24,9 0,22 13,0 0,36 0,50
2000 56 25,0 110,0 185 126,0 16,5 28,9 0,23 13,7 0,35 0,49
2500 66 25,0 120,0 185 137,0 19,0 34,5 0,26 15,4 0,31 0,41
3000 72 25,0 126,0 185 143,0 21,1 39,7 0,27 16,4 0,31 0,39
"