+7 (351) 215-23-09


Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 150 кВ (Um = 170 кВ)

Сечение жилыДиаметр жилыТолщина изоляцииДиаметр по

изоляции

Сечение экранаНаружный диаметр кабеляВес кабеля (алюминиевая жила)Вес кабеля (медная жила)ЕмкостьЗарядный

ток на фазу при 50 Гц

Индуктивность
• • •
мм2мммммммм2ммкг/мкг/ ммкФ/кмА/кммГ/кммГ/км
240 18 21,0 61,7 95 74,0 5,2 6,7 0,12 3,3 0,47 0,65
300 20,5 20,0 62,0 95 74,0 5,3 7,2 0,13 3,6 0,45 0,62
400 23,1 19,0 62,8 95 75,0 5,6 8,1 0,15 4,1 0,42 0,60
500 26,4 18,0 64,4 95 76,0 5,9 9,0 0,17 4,6 0,40 0,58
630 30,2 17,0 66,0 95 78,0 6,3 10,2 0,19 5,2 0,38 0,55
800 33,7 17,0 69,9 95 83,0 7,1 12,1 0,21 5,7 0,37 0,54
1000 37,9 17,0 74,1 95 87,0 8,0 14,2 0,23 6,2 0,35 0,52
1200 44 17,0 82,0 95 94,0 9,0 16,5 0,26 7,1 0,34 0,50
1400 49 17,0 87,0 95 101,0 10,3 19,0 0,28 7,6 0,33 0,48
1600 52 17,0 90,0 95 105,0 11,1 21,0 0,29 8,0 0,33 0,48
2000 56 17,0 94,0 95 109,0 12,5 24,9 0,31 8,4 0,32 0,47
2500 66 17,0 104,0 95 120,0 14,8 30,3 0,35 9,5 0,31 0,41
3000 72 17,0 110,0 95 126,0 16,7 35,3 0,38 10,2 0,31 0,39
"