Технические характеристики СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А, СИП-2А F, СИП-2F производства «Иркутсккабель»
Марка провода | Число жил х сечение, мм | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг (СИП-1 / СИП-1А) |
СИП-1, СИП-1 А | 1 х 16 + 1 х 25 | 15 | 140,76/174,83 |
3x16 + 1 х25 | 22 | 277,38/310,85 | |
3 х 25 + 1 х 25 | 26 | 422,21 / 467,44 | |
3 х 35 + 1 х 50 | 30 | 584,66/636,2 | |
3 х 50 + 1 х 70 | 35 | 793,20/861,83 | |
3 х 70 + 1 х 95 | 41 | 1093,76/1171,86 | |
3x120 + 1 х95 | 47 | 1575,62/1653,72 | |
4x16 + 1 х 25 | 22 | 345,18/379,25 | |
4 х 25 + 1 х 35 | 26 | 528,89/574,12 | |
3 х 25 + 1 х 35 + 1 х 16 |
— | 490,21 /535,44 | |
3 х 35 + 1 х 50 + 1 х 16 |
— | 652,66/704,20 | |
СИП-2, СИП-2А | 1 х 16 + 1 х 25 | 14 | 139,46/172,00 |
3x16 + 1 х 25 | 21 | 272,88/305,43 | |
3 х 25 + 1 х 35 | 25 | 417,67/454,68 | |
3 х 35 + 1 х 50 3 х 50 + 1 х 70 | 29 34 | 559,99/609,89 788,27/846,41 | |
3 х 70 + 1 х 95 | 39 | 1062,28/1128,65 | |
3x120 + 1 х 95 | 46 | 1541,42/1607,79 | |
4x16 + 1 х 25 | 21 | 339,98/372,53 | |
СИП-2, СИП-2А | 4 х 25 + 1 х 35 | 25 | 523,00/559,80 |
3 x 25 + 1 х 35 + 1 х 16 |
— | 484,37/521,38 | |
3 x 35 + 1 х 50 + 1 х 16 |
— | 626,69/676,59 | |
СИП -2AF (без несущего нулевого провода) | 2x16 2x25 2x35 2x50 | 15 18 21 23 | 143,42 211,02 286,54 385,04 |
СИП -2AF
(без несущего нулевого провода) |
2x70 | 27 | 522,94 |
2x95 | 30 | 705,41 | |
4x16 | 18 | 286,84 | |
4x25 | 22 | 422,05 | |
4x35 | 25,5 | 573,07 | |
4x50 | 28 | 770,08 | |
4x70 | 33 | 1045,87 | |
4x95 | 36 | 1410,81 | |
СИП -2AF (с несущим нулевым проводом) |
3 х 25 + 1 х 50 | 30 | 504,97 |
3 х 25 + 1 х 54,6 | 32 | 526,93 | |
3 х 35 + 1 х 54,6 | 33 | 640,18 | |
3 х 50 + 1 х 50 | 35 | 765,99 | |
3 х 50 + 1 х 54,6 | 36 | 787,95 | |
3 х 70 + 1 х 54,6 | 38 | 994,79 | |
3 х 70 + 1 х 70 | 37 | 1033,27 | |
3 х 95 + 1 х 54,6 | 44 | 1268,49 | |
3х95 + 1 х70 | 41 | 1306,97 | |
3x120 + 1 х70 | 47 | 1504,85 | |
3x120 + 1 х95 | 49,3 | 1608,38 | |
3x150 + 1 х 70 | 49 | 1777,32 | |
3x150 + 1 х 95 | 52 | 1880,85 | |
4 х 70 + 1 х 35 | 37 | 1189,17 | |
4 х 70 + 2 х 35 | 40 | 1332,47 | |
СИП -2F
|
3 х 25 + 1 х 50 | 30 | 454,3 |
3 х 50 + 1 х 50 | 35 | 715,32 | |
3 х 70 + 1 х 70 | 37 | 975,13 | |
3 х 95 + 1 х 70 | 41 | 1248,83 | |
3x120 + 1 х 70 | 47 | 1446,71 | |
3x120 + 1 х 95 | 49,3 | 1524,41 | |
3x150 + 1 х 70 | 49 | 1719,18 | |
3x150 + 1 х 70 | 52 | 1796,88 |