Тип | Iном, А | Предельный отключаемый ток*, кА
| |
патрона предохранителя | плавкой вставки | ||
НПН2-60 | 60 | 6, 10, 16, 20, 25,32,40, 63 | 10 |
ПН2-100 | 100 | 31,5,40, 50, 63,80, 100 | 100 |
ПН2-250 | 250 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 | |
ПН2-400 | 400 | 200, 250, 315, 355,400 | 40 |
ПН2-600 | 630 | 315,400, 500, 630 | 25 |
ПП17 | 1000 | 500, 630, 800, 1000 | 120 |
ПР-2 | 15 | 6, 10, 15 | 0,8/8 |
60 | 15, 20, 25, 35,45,60 | 1,8/4,5 | |
100 | 60, 80, 100 | ||
200 | 100, 125, 160, 200 | 6/11 | |
350 | 200, 235, 260, 300, 350 | ||
600 | 350, 430, 500, 600 | 13/23 | |
1000 | 600, 700, 850, 1000 | 15/20 |
* Действующее значение периодической составляющей ожидаемого тока КЗ. Для ПР-2 данные в числителе относятся к исполнению 1 (короткие предохранители), в знаменателе — к исполнению 2 (длинные предохранители).