Группа, марка изделия | Сечение токопроводящих жил/пар, мм2 | Число токопроводящих жил/пар | Рабочее напряжение, В | Климатическое исполнение | Примечания |
ШВВП | 0,5; 0,75 | 2; 3 | До 450/750 | У, Т, УХЛ | |
ШВП | 0,5; 0,75 | 2 | До 450/750 | У, Т, УХЛ | |
ШВП-2 | 0,35; 0,5; 0,75 | 2 | До 450/750 | ||
ШВЛ | 0,5; 0,75 | 2; 3 | До 450/750 | У, Т, УХЛ | |
ПВС | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 | 2; 3; 4; 5 | До 450/750 | У, Т, УХЛ | |
ШВО | 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 | 2 | 380 | УХЛ | Шнур гибкий с полиэтиленовой сшитой изоляцией, в ПВХ оболочке, в оплетке из нитей для присоединения нагревательных приборов |
0,75; 1,0; 1,5 | 2; 3 | ||||
ПУНП | 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 | 2; 3; 4 | 250 | У | Оболочка черного цвета. По заказу оболочка может быть изготовлена любого цвета |
ПУГНП | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 | 2 | 250 | У | |
Производитель: "НП "Подольсккабель". |