Значения | |
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей, А | 630; 1000; 1600 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20* |
Номинальный трехсекундный ток термической стойкости, кА | 20 |
Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 50 |
Габаритные размеры камеры (ширина х глубина х высота), мм | 750 x 1656 x 2500 |
Масса, кг, не более | 720 |
* Ток термической стойкости заземляющего разъединителя — 20 кА при времени протекания тока 1 с.