Технические характеристики кабелей с СПЭ-изоляцией напряжением 35 кВ предприятия «АББ Москабель»
Параметр кабеля | Значения параметра для сечения жилы, мм² | |||||||||||
50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
Сечение экрана*, мм2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Толщина изоляции, мм | 9,0 | |||||||||||
Толщина оболочки, мм | 2,5 | 2,7 | 2,9 | |||||||||
Диаметр внешний**, мм | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 |
Масса 1 км**, кг, приблизительно: алюминиевая жила медная жила | 1187 1496 | 1310 1743 | 1446 2034 | 1574 2317 | 1805 2733 | 1968 3113 | 2235 3720 | 2492 4348 | 2995 5469 | 3390 6483 | 3883 7780 | 4517 9467 |
Минимальный радиус изгиба, см | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | 83 | 87 | 93 | 99 |
Дополнительные усилия тяжения, кН: алюминиевая жила медная жила | 1,5 2,5 | 2,1 3,5 | 2,85 4,75 | 3,6 6,0 | 4,5 7,5 | 5,55 9,25 | 7,2 12,0 | 9,0 15,0 | 12,0 20,0 | 15,0 25,0 | 18,9 31,5 | 24,0 40,0 |
Строительная длина поставки, м | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 500 |
Длительный ток в земле, А (треугольник): медная жила алюминиевая жила | 225 175 | 270 215 | 325 255 | 365 290 | 415 330 | 465 370 | 540 425 | 615 480 | 700 550 | 780 620 | 860 690 | 970 760 |
Длительный ток в земле, А: (в ряд): медная жила алюминиевая жила | 230 185 | 290 225 | 345 270 | 390 305 | 435 350 | 490 390 | 570 450 | 650 510 | 750 600 | 855 685 | 950 770 | 1050 850 |
Длительный ток в воздухе, А: (треугольник): медная жила алюминиевая жилаалюминиевая жила | 250 190 | 310 240 | 375 295 | 430 340 | 490 395 | 560 450 | 650 515 | 745 595 | 880 700 | 980 795 | 1130 900 | 1285 1025 |
Длительный ток в воздухе, А (в ряд): медная жила алюминиевая жила | 290 225 | 365 280 | 440 345 | 505 395 | 575 450 | 660 515 | 750 595 | 845 680 | 955 785 | 1060 875 | 1185 970 | 1340 1100 |
* Приведено минимальное сечение экрана. Сечение экрана выбирается по условиям протекания токов короткого замыкания.
** Масса и внешний диаметр кабеля даны для марок ПвП и АпвП с основным сечением экрана.
"