Основные технические данные воздушных выключателей ВВ-330
Наименование параметра выключателя | Норма для ВВ-350 |
Номинальное напряжение, кВ | 330 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 363 |
Номинальный ток, А | 2000 |
Номинальный ток отключения, кА | 31,5 |
Процентное содержание апериодической составляющей, % | 20 |
Параметры тока включения, кА: | |
наибольший пик | 80 |
начальное действующее значение периодической составляющей | 31,5 |
Параметры сквозного тока короткого замыкания: | |
наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА | 80 |
начальное действующее значение периодической составляющей, кА | 31,5 |
среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости, кА | 31,5 |
время протекания тока, с | 3 |
Полное время отключения выключателя, с, не более | 0,08 |
Бестактовая пауза при АПВ, tбт, не более | 0,4 |
Номинальное напряжение электромагнитов управления постоянного тока и элементов вспомогательных цепей – Uп. ном., В | 220 |
Диапазон рабочих напряжений для электромагнитов управления, В: | |
включающего | 176-242 |
отключающего | 154-242 |
Ток в цепи электромагнитов управления при номинальном напряжении, А, не более: | |
в процессе форсировки | 13,5 |
в установившемся режиме | 4,5 |
Масса выключателя, кг | 28000 |
Масса распределительного шкафа, кг | 370 |
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см²) | 2 (20) |
Верхний предел начального давления сжатого воздуха, МПа (кгс/см²) | 2,1 (21) |
Нижний предел начального давления сжатого воздуха, при котором выключатель способен выполнять операции О, В и цикл ВО при токах отключения и включения вплоть до их номинальных значений, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Нижний предел начального давления сжатого воздуха, при котором выключатель способен выполнять цикл О- tбт - ВО, МПа (кгс/см²) | 1,9 (19) |
Расход воздуха на одно включение, л, не более | 45000 |
Расход воздуха на одно отключение, л, не более | 1500 |
Падение давления («сброс») в цикле ОВО, МПа (кгс/см²), не более | 0,45-0,5 (4,5-5) |
Падение давления («сброс») за одно включение, МПа (кгс/см²), не более | 0,01 (),1) |
Расход воздуха на вентиляцию, л/ч, в пределах: | |
во включенном положении | 1200 -2400 |
в отключенном положении | 600 - 1200 |
Расход воздуха на утечки во включенном или отключенном положении, л/ч, не более | 300 |
Объем резервуаров выключателя, л | 1500 |
Параметра подогревательных устройств
Наименование параметра | Норма для ВВ-350 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Суммарная номинальная мощность подогревательных устройств, кВт | 3,2 |
при этом | |
шкафов управления трех полюсов | |
I ступени | 1,2 |
II ступени | 1,2 |
III ступени | - |
распределительного шкафа | |
I ступени | 0,4 |
II ступени | 0,4 |