Тип трансформатора | Мощность номин кВА | Напряжение, кВ | Iк, % | Ток холостого хода Iх, % | Потери, кВт | Сопротивление фазы, мОм | |||
ВН | НН | Д Рх | Д Рк | X | r | ||||
ТМ-10/6 | 10 | 6 | 0,4 | 5,5 | 10,0 | 0,105 | 0,335 | 363,0 | 240,0 |
ТМ-20/6 | 20 | 6 | 0,4 | 5,5 | 9,0 | 0,180 | 0,600 | 152,0 | 84,0 |
ТМ-20/10 | 20 | 10 | 0,4 | 5,5 | 10,0 | 0,220 | 0,600 | 369,0 | 240,0 |
ТМ-50/6 | 50 | 6 | 0,525 | 5,5 | 6,5 | 0,350 | 1,325 | 78,5 | 38,0 |
ТМ-50/10 | 50 | 10 | 0,4 | 5,5 | 7,5 | 0,440 | 1,325 | 152,0 | 84,0 |
ТМ-100/6 | 100 | 6 | 0,525 | 5,5 | 8,0 | 0,600 | 2,40 | 45,2 | 20,0 |
ТМ-100/10 | 100 | 10 | 0,525 | 5,5 | 6,0 | 0,730 | 2,40 | 44,0 | 20,0 |
ТМ-100/35 | 100 | 35 | 0,525 | 6,5 | 7,0 | 0,900 | 2,40 | 96,0 | 38,0 |
ТМ-180/6 | 180 | 6 | 0,525 | 5,5 | 8,0 | 1,00 | 4,00 | 26,0 | 9,7 |
ТМ-180/10 | 180 | 10 | 0,525 | 5,5 | 6,0 | 1,20 | 4,10 | 25,8 | 9,7 |
ТМ-180/35 | 180 | 35 | 0,4 | 6,5 | 7,0 | 1,50 | 4,10 | 53,4 | 20,0 |
ТМ-320/6 | 320 | 6 | 0,525 | 5,5 | 7,5 | 1,60 | 6,07 | 15,0 | 4,9 |
ТМ-320/10 | 320 | 10 | 0,525 | 5,5 | 6,0 | 1,90 | 6,20 | 14,9 | 4,8 |
ТМ-320/35 | 320 | 35 | 0,4 | 6,5 | 6,5 | 2,30 | 6,20 | 31,0 | 9,7 |
ТМ-560/10 | 560 | 10 | 6,3 | 5,5 | 6,0 | 2,50 | 9,40 | 10,8 | 3,9 |
ТМ-560/35 | 560 | 35 | 10,5 | 6,5 | 6,5 | 3,35 | 9,40 | 17,9 | 4,8 |
ТМ-750/10 | 750 | 10 | 0,525 | 5,5 | 6,0 | 4,10 | 11,9 | 14,6 | 4,14 |
ТМ-1000/10 | 1000 | 10 | 6,3 | 5,5 | 5,0 | 4,90 | 15,0 | — | — |
ТМ-1000/35 | 1000 | 35 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 5,10 | 15,0 | 17,4 | 4,14 |
Примечание. Сопротивления фазы обмотки приведены к обмотке низшего напряжения.