Тип | Емкость, А-ч/Конечное напряжение разряда, В | Размеры, | мм | Масса, кг | ||||||
C10/Uk | C8/Uk | C5/UK | C3/UK | C/Uk | L | B | H | Общая | Электролита | |
12 В блок батареи | ||||||||||
12101 | 18,0/1,8 | 17,8/1,75 | 16,2/1,79 | 15,0/1,775 | 11,6/1,74 | 221 | 176 | 277 | 23,1 | 3,9 |
12102 | 36,0/1,8 | 35,6/1,75 | 32,4/1,79 | 30,0/1,775 | 23,2/1,74 | 221 | 176 | 277 | 24,4 | 5,2 |
12103 | 54,0/1,8 | 53,4/1,75 | 48,6/1,79 | 45,0/1,775 | 34,8/1,74 | 311 | 176 | 277 | 34,5 | 7,7 |
12104 | 72,0/1,8 | 71,2/1,75 | 64,8/1,79 | 60,0/1,775 | 46,4/1,74 | 389 | 176 | 277 | 43,8 | 9,7 |
12105 | 90,0/1,8 | 89,0/1,75 | 81,0/1,79 | 75,0/1,775 | 58,0/1,74 | 469 | 176 | 277 | 53,3 | 11,8 |
12106 | 1 08/1 ,8 | 106,8/1,75 | 97,2/1,79 | 90,0/16775 | 69,6/1,74 | 553 | 176 | 277 | 63,0 | 14,0 |
6 В блок батареи | ||||||||||
6114 | 1 28/1 ,8 | 127,0/1,75 | 118,0/1,78 | 110,4/1,77 | 84,0/1,73 | 284 | 229 | 332 | 42,8 | 13,2 |
6115 | 1 60/1 ,8 | 158,8/1,75 | 147,5/1,78 | 138,0/1,77 | 105,0/1,73 | 284 | 229 | 332 | 47,0 | 12,1 |
6116 | 1 92/1 ,8 | 190,5/1,75 | 177,0/1,78 | 165,6/1,77 | 126,0/1,73 | 284 | 229 | 332 | 51,3 | 11,3 |
4 В блок батареи | ||||||||||
4117 | 224/1 ,8 | 222,3/1,75 | 206,5/1,78 | 193,2/1,77 | 147,0/1,73 | 249 | 229 | 332 | 41,3 | 10,5 |
4118 | 256/1 ,8 | 222,3/1,75 | 236,0/1,78 | 220,8/1,77 | 168,0/1,73 | 249 | 229 | 332 | 44,3 | 10,1 |
Проектировочные данные - значения разрядного тока (А) для Uкон = 1,83 В на элемент батареи и указанного времени разряда
Тип | 0,5 мин | 1 мин | 2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
2305 | 325 | 325 | 325 | 305 | 300 | 290 | 272 | 250 | 230 | 195 | 138 | 87 | 66 | 52 | 45 | 38 | 30 | 25 |
2306 | 390 | 390 | 390 | 366 | 360 | 348 | 327 | 300 | 276 | 234 | 166 | 105 | 79 | 63 | 54 | 46 | 36 | 30 |
2307 | 455 | 455 | 455 | 427 | 420 | 406 | 381 | 350 | 322 | 273 | 193 | 122 | 92 | 73 | 63 | 54 | 42 | 35 |
2308 | 520 | 520 | 520 | 488 | 480 | 464 | 436 | 400 | 368 | 312 | 221 | 140 | 105 | 84 | 72 | 62 | 48 | 40 |
2309 | 585 | 585 | 585 | 549 | 540 | 522 | 490 | 450 | 414 | 351 | 249 | 157 | 8 | 94 | 81 | 69 | 54 | 45 |
2310 | 650 | 650 | 650 | 610 | 600 | 580 | 545 | 500 | 460 | 390 | 277 | 175 | 132 | 105 | 90 | 77 | 61 | 50 |
2311 | 715 | 71 5 | 715 | 671 | 660 | 638 | 599 | 550 | 506 | 429 | 304 | 192 | 145 | 115 | 99 | 85 | 67 | 55 |
2312 | 780 | 780 | 780 | 732 | 720 | 696 | 654 | 600 | 552 | 468 | 332 | 210 | 158 | 126 | 108 | 93 | 73 | 60 |