Тип батареи | Uh, В | Он, Ач | Ток разряда, А | Масса, кг | Тип батареи | Uh, В | Он, Ач | Ток разряда, А | Масса, кг |
МТС-9 | 12 | 9 | 27 | 3,25 | 6СТ-75ЭМ | 12 | 75 | 225 | 30,5 |
МТС-9А | 12 | 9 | 27 | 3,10 | 6СТ-75ТМ | 12 | 75 | 225 | 28,4 |
6СТ-44А | 12 | 44 | 220 | 14,5 | 6СТ-77А1 | 12 | 77 | 350 | 20,5 |
6СТ-55А | 12 | 55 | 270 | 16 | 6СТ-90А | 12 | 90 | 430 | 27 |
6СТ-55А1 | 12 | 55 | 275. | 15,5 | 6СТ-90ЭМ | 12 | 90 | 270 | 35,7 |
6СТ-55П | 12 | 55 | 255 | 18,3 | 6СТ-110А | 12 | 110 | 470 | 32,3 |
6СТ-55ТМ | 12 | 55 | 255 | 19 | 6СТ-132П | 12 | 132 | 396 | 43,6 |
6СТ-55ЭМ | 12 | 55 | 255 | 21 | 6СТ-132ТМ | 12 | 132 | 396 | 44,6 |
6СТ-60П | 12 | 60 | 180 | 20,5 | 6СТ-132ЭМ | 12 | 132 | 396 | 51,0 |
6СТ-60ЭМ | 12 | 60 | 180 | 25 | 6СТ-140А | 12 | 140 | 560 | 42,5 |
6СТ-66А1 | 12 | 60 | 300 | 18,5 | 6СТ-182ЭМ | 12 | 182 | 560 | 42,5 |
6СТ-190А | 12 | 190 | 570 | 52,5 | 6ТСТС-140А | 12 | 140 | 840 | 52,5 |
6СТ-190ТМ | 12 | 190 | 570 | 72,5 | 6ТСТС-140М | 12 | 140 | 840 | 55,5 |
Масса аккумуляторной батареи указана с учетом залитого электролита. Ток разряда приведен для температуры —18° С.