Стойкость проводов и кабелей к воздействию химически агрессивных газов и жидкостей
Вид агрессивной среды | Типы кабелей | |||||||||
РН | РВ | РЭ | БН | БВ | БЭ | ВВ | ВЭ | ЭВ | ЭЭ | |
10%-ная азотная кислота | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10%-ный раствор серной кислоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10%-ный раствор соляной кислоты | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10%-ный раствор каустической соды | У | 0 | 0 | У | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трансформаторное масло | X | У | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кабельное масло | X | У | X | X | У | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Креозотовое масло | X | X | X | X | X | X | X | У | X | У |
Тяжелые масла | X | X | X | X | У | X | У | У | У | У |
Вид агрессивной среды | Типы кабелей | |||||||||
РН | РВ | РЭ | БН | БВ | БЭ | ВВ | ВЭ | ЭВ | ЭЭ | |
Полиизобутилен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машинные масла | X | У | X | X | У | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дисульфид углерода | X | X | X | X | X | X | X | У | X | У |
Метиловый спирт | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бензол | X | X | X | X | X | X | У | У | У | 0 |
Ксилол | X | X | X | X | X | X | У | У | У | У |
Аминол | X | X | X | X | X | X | X | У | X | У |
Газолин | X | X | X | X | X | X | У | У | У | 0 |
Ацетон | X | X | X | X | X | X | X | X | X | У |
Этиленгликоль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хлористые газы | X | X | X | X | X | X | У | У | 0 | 0 |
Двуокись серы | X | X | X | X | X | X | У | У | У | У |
Газообразный дисульфид углерода | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У |
Аммонийные газы | X | X | X | X | X | X | У | У | У | У |
Газообразный сернистый водород | X | X | X | X | X | X | У | У | У | У |
LP — резина на основе натурального каучука; Б — бутиловая резина; В — поливинилхлорид; Э — полиэтилен; Н — хлоропрен.