Номер электрода | Скорость погружения, м/мин | Условия погружения | |
Ввертывание | 1 | 0,77 | Тяжелые |
2 | 1 | » | |
3 | 1,56 | Легкие | |
5 | 1.14 | » | |
6,7 | 0,7 | Тяжелые | |
10 | 1,65 | Легкие | |
Вибрация | 11 | 0,43 | Погружаются автоматически |
12 | 0,43 | То же | |
Забивание вручную | 11 | 0,18 | Тяжелые |
12 | 0,17 | » |
Тяжелые условия погружения — заглубителъ с трудом удерживается двумя рабочими; электрод заземления проворачивается в зажиме, легкие — электрод заземления погружается одним рабочим.